Генератор автомобильный AL-2559
| Артикул: AL-2559 | 14 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Ампераж (A) | 25 |
| Размер A (mm) | 43 |
| Размер B (mm) | 13 |
| Размер C (mm) | 81.5 |
| Кол-во дорожек(G) | 2 |
| Сигнал | L-IG(R) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | A2067 | ||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113418 | ||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113418 | ||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR22584B | ||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR22584TR | ||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH3417 | ||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH3417NW | ||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH3417YX | ||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH9417LK | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2310051H02 | ||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2310051H0A | ||||||||||||||||||||||
| OEM | 1247401HI | ||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| OEM | ALH3417NW | ||||||||||||||||||||||
| OEM | ALH3417YX | ||||||||||||||||||||||
| OEM | ALH9417LK | ||||||||||||||||||||||
| OEM | LR22584B | ||||||||||||||||||||||
| PLUSLINE | 166004025080 | ||||||||||||||||||||||
| PSH | 166004025 | ||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM11601 | ||||||||||||||||||||||
| SM | SM11601 | ||||||||||||||||||||||
| TT | TT11601 | ||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1247401HI | ||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90251085 | ||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90251085N | ||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90251085 | ||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90251085N | ||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2559 | ||||||||||||||||||||||
| WPS | 12324N | ||||||||||||||||||||||
| WPS | 1247401HI | ||||||||||||||||||||||
| YANMAR | 11912977200 | ||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21262Z | ||||||||||||||||||||||
