Генератор автомобильный AL-2711
| Артикул: AL-2711 | 20 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Ампераж (A) | 100 |
| Размер B (mm) | 55 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 114767 | ||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114767 | ||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11203102 | ||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11203694 | ||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11203702 | ||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11203778 | ||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11204244 | ||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11204255 | ||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11204258 | ||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11204259 | ||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11204337 | ||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AAN5595 | ||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AAN5597 | ||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AAN5730 | ||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AAN5806 | ||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AAN8156 | ||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AAN8170 | ||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | IA1133 | ||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALI8167CY | ||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALI8167LK | ||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALI8167MA | ||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALI8167UX | ||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALR8167 | ||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE | MG142 | ||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE | MG144 | ||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALI8167RB | ||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALI8167WA | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11203694 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11203702 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11203778 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11204244 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11204255 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11204258 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11204259 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11204337 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 22056600 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2871A903 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AAN5595 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AAN5597 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AAN5730 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AAN5806 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AAN8156 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AAN8170 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALI8167CY | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALI8167LK | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALI8167MA | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALI8167UX | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALI8167WA | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | IA1133 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MG144 | ||||||||||||||||||||||||||
| PERKINS | 2871A902 | ||||||||||||||||||||||||||
| PERKINS | 2871A903 | ||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12743 | ||||||||||||||||||||||||||
| STEYR | 2205660 | ||||||||||||||||||||||||||
| STEYR | 2205660/0 | ||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12743 | ||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2711 | ||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 20621N | ||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20092Z | ||||||||||||||||||||||||||
