Генератор автомобильный AL-0014
| Артикул: AL-0014 | 38 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 30 |
| Размер A (mm) | 44.5 |
| Размер B (mm) | 12.5 |
| Размер C (mm) | 67 |
| Кол-во дорожек(G) | 1 |
| Сигнал | N-F-E |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | A6605S | ||||||||||||||||||||||||||||
| AS | UD16859A | ||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986032401 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986032381 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986032401 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986035071 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110137 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111195 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111195 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL40412AS | ||||||||||||||||||||||||||||
| DAIHATSU | 2702022011000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DAIHATSU | 2702031051000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DAIHATSU | 2702087102000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DAIHATSU | 2702087103000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DAIHATSU | 2702087209000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10459521 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA2401 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 0210000351 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 0210006861 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 0210009561 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1210000600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1210000980 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210000081 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210000124 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210000160 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210000249 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210000250 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210000296 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210000351 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210000457 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210000459 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210000503 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210000549 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210000810 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210000811 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210000812 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210000813 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210000814 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210000816 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 21000108 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210001080 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210001081 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210001082 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210001083 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210001084 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 21000124 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210001240 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210001241 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210001242 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210001243 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210001600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210001601 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210001608 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 21000249 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210002490 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210002500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 21000296 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210002960 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 21000299 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210002990 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210002991 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210003040 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210003061 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210003081 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 21000457 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210004570 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 21000459 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210004590 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 21000545 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210005450 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 21000549 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210005490 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210005600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210005670 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210008110 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 21000812 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210008120 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210008660 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210008680 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 21000951 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210009510 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210009560 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210009561 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 9702109684 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DH | 2702087209 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DH | 2702087705 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 583002352 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 271886 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 27596 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 1851200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 1851600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 3951200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 3951207 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 3951231 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA130 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 5812001631 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 5812001640 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 5812001641 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN0444 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN0444LK | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN0444LP | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN0444NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN9444LK | ||||||||||||||||||||||||||||
| KUBOTA | 1418264011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KUBOTA | 1525364010 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KUBOTA | 1525364011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KUBOTA | 1525364012 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KUBOTA | 1526364011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KUBOTA | 1532164010 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KUBOTA | 1532164011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KUBOTA | 1532164012 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KUBOTA | 1541164010 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KUBOTA | 1541164011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KUBOTA | 1545164012 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KUBOTA | 1547164010 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KUBOTA | 1547164011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KUBOTA | 1560664010 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KUBOTA | 1560664011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KUBOTA | 1562164010 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KUBOTA | 1562164011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KUBOTA | 1576364010 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KUBOTA | 1576364011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KUBOTA | 1576364012 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KUBOTA | 1948964011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA00142 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA01099 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02577 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA148 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA158 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA526 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALN0444WA | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0210000810 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0210000816 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 021000108 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0210001080 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0210001081 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0210001082 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0210001084 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 021000124 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0210001240 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0210001243 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0210001600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0210001601 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 021000249 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 021000296 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 021000299 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0210003081 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 021000457 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 021000459 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 021000545 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 021000549 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0210005670 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0210008110 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 021000812 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0210008660 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 021000951 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0986035071 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 111195 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12068N | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1210000600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1210000980 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1525364010 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1525364011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1525364012 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1526364011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1532164010 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1532164011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1532164012 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1541164010 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1541164011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1545164012 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1547164010 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1547164011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1560664010 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1560664011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1562164010 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1562164011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1576364010 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1576364011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1576364012 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1948964011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2702022013 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2702023013 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2702023020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2702031051 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2702031090 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2702034040 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2702034041 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2702087211 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5812001640 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9702109684 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALN0444LP | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALN0444NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALN9444LK | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | LRA148 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | LRA158 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | LRA526 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | UD16859A | ||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12792 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 2540 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702012011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702012012 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702012030 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702022010 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702022011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702022012 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702022013 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702022020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702022021 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702022022 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702023011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702023012 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702023013 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702023020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702023021 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702023022 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702024010 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702024020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702024021 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702024090 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702031020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702031030 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702031031 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702031032 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702031033 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702031050 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702031051 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702031090 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702034040 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702034041 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702038012 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702087102 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702087103 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702087211 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702087705 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12792 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90295097 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90295097 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0014 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 1155601ND | ||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 12068N | ||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 14129N | ||||||||||||||||||||||||||||
| YALE | 220007243 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21366Z | ||||||||||||||||||||||||||||




