Шкив — 234968
| Длинна (L) | 50 |
| Диаметр (OD) | 77 |
| Кол-во дорожек(G) | 11 |
| Диаметр вала | 17 |
| Фирма | Wal |
|
234968 |
Шкив |
Фирма: Wal |
Наличие:
Нет в наличии
|
Шкив — 235481
| Длинна (L) | 44 |
| Кол-во дорожек(G) | 8 |
| Фирма | Wal |
|
235481 |
Шкив |
Фирма: Wal |
Наличие:
Нет в наличии
|
Шкив — F00M061015
| Диаметр (OD) | 77 |
| Диаметр (ID) | 16 |
| Кол-во дорожек(G) | 9 |
| Размер (L.1) | 41.7 |
| Фирма | Wal |
|
F00M061015 |
Шкив |
Фирма: Wal |
Наличие:
Нет в наличии
|
Шкив — 235081
| Диаметр (OD) | 54.4 |
| Диаметр (ID) | 17 |
| Размер (L.2) | 8.7 |
| Кол-во дорожек(G) | 8 |
| Размер (L.1) | 38.5 |
| Фирма | Wal |
|
235081 |
Шкив |
Фирма: Wal |
Наличие:
Нет в наличии
|
Шкив — PL-10510
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Диаметр (OD) | 54.9 |
| Диаметр (ID) | 17 |
| Диаметр вала | 16 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер (L.1) | 42.3 |
| Размер (L.2) | 18 |
| Шаг резьбы | M16X1.5 |
| Фирма | WIX |
|
PL-10510 |
Шкив |
Фирма: WIX |
Наличие:
В наличии
|
Шкив — PL-11610
| Кол-во дорожек(G) | 5 |
| Диаметр (OD) | 55 |
| Диаметр (ID) | 17 |
| Диаметр вала | 16 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер (L.1) | 38.5 |
| Размер (L.2) | 17 |
| Шаг резьбы | M16X1.5 |
| Фирма | WIX |
|
PL-11610 |
Шкив |
Фирма: WIX |
Наличие:
В наличии
|
Шкив — F00M147792
| Кол-во дорожек(G) | 8 |
| Диаметр (OD) | 73 |
| Диаметр (ID) | 17 |
| Размер (L.1) | 44 |
| Фирма | WIX |
|
F00M147792 |
Шкив |
Фирма: WIX |
Наличие:
Нет в наличии
|
Шкив — F00M991269
| Кол-во дорожек(G) | 8 |
| Диаметр (OD) | 85 |
| Диаметр (ID) | 17 |
| Размер (L.1) | 42 |
| Фирма | WIX |
|
F00M991269 |
Шкив |
Фирма: WIX |
Наличие:
Нет в наличии
|
Шкив — F00M147874
| Кол-во дорожек(G) | 7 |
| Диаметр (OD) | 86 |
| Диаметр (ID) | 17 |
| Размер (L.1) | 34 |
| Фирма | WIX |
|
F00M147874 |
Шкив |
Фирма: WIX |
Наличие:
Нет в наличии
|
Шкив — 3979924
| Кол-во дорожек(G) | 8 |
| Диаметр (OD) | 62 |
| Диаметр (ID) | 17 |
| Размер (L.1) | 47 |
| Фирма | WIX |
|
3979924 |
Шкив |
Фирма: WIX |
Наличие:
Нет в наличии
|