Обгонная муфта — PL-0W040
| Кол-во дорожек(G) | 7 |
| Диаметр (OD) | 55 |
| Диаметр (ID) | 17 |
| Диаметр вала | 14 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер (L.1) | 39 |
| Размер (L.2) | 9 |
| Шаг резьбы | M14x1.5 |
| Фирма | WIX |
|
PL-0W040 |
Обгонная муфта |
Фирма: WIX |
Наличие:
В наличии
|
Обгонная муфта — PL-0T010
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Диаметр (OD) | 55 |
| Диаметр (ID) | 17 |
| Диаметр вала | 14 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер (L.1) | 38 |
| Размер (L.2) | 10.5 |
| Шаг резьбы | M14x1.5 |
| Фирма | WIX |
|
PL-0T010 |
Обгонная муфта |
Фирма: WIX |
Наличие:
Нет в наличии
|
Обгонная муфта — 5503
| Кол-во дорожек(G) | 7 |
| Диаметр (OD) | 52.5 |
| Диаметр (ID) | 17 |
| Диаметр вала | 14 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер (L.1) | 41 |
| Размер (L.2) | 9.5 |
| Шаг резьбы | M14x1.5 |
| Фирма | ZEN |
|
5503 |
Обгонная муфта |
Фирма: ZEN |
Наличие:
Нет в наличии
|
Обгонная муфта — PL-2B000
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Диаметр (OD) | 58 |
| Диаметр (ID) | 17 |
| Диаметр вала | 16 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер (L.1) | 45 |
| Размер (L.2) | 9 |
| Шаг резьбы | M16X1.5 |
| Фирма | WIX |
|
PL-2B000 |
Обгонная муфта |
Фирма: WIX |
Наличие:
В наличии
|
Обгонная муфта — PL-0W131
| Кол-во дорожек(G) | 7 |
| Диаметр (OD) | 52.5 |
| Диаметр (ID) | 17 |
| Диаметр вала | 14 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер (L.1) | 41 |
| Размер (L.2) | 9.5 |
| Шаг резьбы | M14x1.5 |
| Фирма | WIX |
|
PL-0W131 |
Обгонная муфта |
Фирма: WIX |
Наличие:
В наличии
|
Обгонная муфта — 5428
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Диаметр (OD) | 57 |
| Диаметр (ID) | 17 |
| Диаметр вала | 14 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер (L.1) | 38 |
| Размер (L.2) | 10.5 |
| Шаг резьбы | M14x1.5 |
| Фирма | ZEN |
|
5428 |
Обгонная муфта |
Фирма: ZEN |
Наличие:
В наличии
|
Обгонная муфта — PL-13510
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Диаметр (OD) | 60 |
| Диаметр (ID) | 17 |
| Диаметр вала | 16 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер (L.1) | 38 |
| Размер (L.2) | 10 |
| Шаг резьбы | M16X1.5 |
| Фирма | WIX |
|
PL-13510 |
Обгонная муфта |
Фирма: WIX |
Наличие:
В наличии
|
Обгонная муфта — PL-0W120
| Кол-во дорожек(G) | 4 |
| Диаметр (OD) | 55 |
| Диаметр (ID) | 17 |
| Диаметр вала | 14 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер (L.1) | 41 |
| Размер (L.2) | 9 |
| Шаг резьбы | M14x1.5 |
| Фирма | WIX |
|
PL-0W120 |
Обгонная муфта |
Фирма: WIX |
Наличие:
Нет в наличии
|
Обгонная муфта — 535026310
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Диаметр (OD) | 54 |
| Диаметр (ID) | 17 |
| Диаметр вала | 14 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер (L.1) | 38 |
| Размер (L.2) | 9 |
| Шаг резьбы | M14x1.5 |
| Фирма | INA |
|
535026310 |
Обгонная муфта |
Фирма: INA |
Наличие:
В наличии
|
Обгонная муфта — PL-21710
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Диаметр (OD) | 55 |
| Диаметр (ID) | 17 |
| Диаметр вала | 16 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер (L.1) | 38 |
| Размер (L.2) | 9.5 |
| Шаг резьбы | M16X1.5 |
| Фирма | WIX |
|
PL-21710 |
Обгонная муфта |
Фирма: WIX |
Наличие:
В наличии
|
Обгонная муфта — PL-01210
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Диаметр (OD) | 56 |
| Диаметр (ID) | 17 |
| Диаметр вала | 16 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер (L.1) | 41 |
| Размер (L.2) | 14.5 |
| Шаг резьбы | M16X1.5 |
| Фирма | WIX |
|
PL-01210 |
Обгонная муфта |
Фирма: WIX |
Наличие:
В наличии
|
Обгонная муфта — 535026010
| Кол-во дорожек(G) | 7 |
| Диаметр (OD) | 55 |
| Диаметр (ID) | 17 |
| Диаметр вала | 14 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер (L.1) | 39 |
| Размер (L.2) | 9 |
| Шаг резьбы | M14x1.5 |
| Фирма | INA |
|
535026010 |
Обгонная муфта |
Фирма: INA |
Наличие:
В наличии
|
Обгонная муфта — PL-20810
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Диаметр (OD) | 55 |
| Диаметр (ID) | 17 |
| Диаметр вала | 14 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер (L.1) | 42 |
| Размер (L.2) | 10 |
| Шаг резьбы | M14x1.5 |
| Фирма | STAR |
|
PL-20810 |
Обгонная муфта |
Фирма: STAR |
Наличие:
В наличии
|
Обгонная муфта — PL-27010
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Диаметр (OD) | 53.7 |
| Диаметр (ID) | 17 |
| Диаметр вала | 16 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер (L.1) | 41 |
| Размер (L.2) | 16.2 |
| Шаг резьбы | M16X1.5 |
| Фирма | WIX |
|
PL-27010 |
Обгонная муфта |
Фирма: WIX |
Наличие:
В наличии
|
Обгонная муфта — PL-09410
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Диаметр (OD) | 55.5 |
| Диаметр (ID) | 17 |
| Диаметр вала | 17 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер (L.1) | 36.5 |
| Размер (L.2) | 9 |
| Шаг резьбы | M17X1.5 |
| Фирма | WIX |
|
PL-09410 |
Обгонная муфта |
Фирма: WIX |
Наличие:
В наличии
|
Обгонная муфта — PL-04410
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Диаметр (OD) | 52 |
| Диаметр (ID) | 17 |
| Диаметр вала | 16 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер (L.1) | 40 |
| Размер (L.2) | 13.5 |
| Шаг резьбы | M16X1.5 |
| Фирма | WIX |
|
PL-04410 |
Обгонная муфта |
Фирма: WIX |
Наличие:
В наличии
|
Обгонная муфта — PL-10210
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Диаметр (OD) | 55 |
| Диаметр (ID) | 17 |
| Диаметр вала | 16 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер (L.1) | 43 |
| Размер (L.2) | 14 |
| Шаг резьбы | M16X1.5 |
| Фирма | WIX |
|
PL-10210 |
Обгонная муфта |
Фирма: WIX |
Наличие:
В наличии
|
Обгонная муфта — PL-08010
| Кол-во дорожек(G) | 7 |
| Диаметр (OD) | 48.5 |
| Диаметр (ID) | 17 |
| Диаметр вала | 16 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер (L.1) | 40.5 |
| Размер (L.2) | 11.5 |
| Шаг резьбы | M16X1.5 |
| Фирма | WIX |
|
PL-08010 |
Обгонная муфта |
Фирма: WIX |
Наличие:
В наличии
|
Обгонная муфта — PL-0L020
| Кол-во дорожек(G) | 7 |
| Диаметр (OD) | 58.5 |
| Диаметр (ID) | 17 |
| Диаметр вала | 14 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер (L.1) | 42 |
| Размер (L.2) | 11 |
| Шаг резьбы | M14x1.5 |
| Фирма | WIX |
|
PL-0L020 |
Обгонная муфта |
Фирма: WIX |
Наличие:
В наличии
|
Обгонная муфта — PL-20210
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Диаметр (OD) | 53.5 |
| Диаметр (ID) | 17 |
| Диаметр вала | 16 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер (L.1) | 40 |
| Размер (L.2) | 13 |
| Шаг резьбы | M16X1.5 |
| Фирма | WIX |
|
PL-20210 |
Обгонная муфта |
Фирма: WIX |
Наличие:
В наличии
|
Обгонная муфта — 535014610
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Диаметр (OD) | 50 |
| Диаметр (ID) | 17 |
| Диаметр вала | 17 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер (L.1) | 40 |
| Размер (L.2) | 15 |
| Шаг резьбы | M17X1.5 |
| Фирма | INA |
|
535014610 |
Обгонная муфта |
Фирма: INA |
Наличие:
Нет в наличии
|
Обгонная муфта — PL-14610
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Диаметр (OD) | 50 |
| Диаметр (ID) | 17 |
| Диаметр вала | 17 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер (L.1) | 40 |
| Размер (L.2) | 15 |
| Шаг резьбы | M17X1.5 |
| Фирма | WIX |
|
PL-14610 |
Обгонная муфта |
Фирма: WIX |
Наличие:
Нет в наличии
|
Обгонная муфта — PL-05010
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Диаметр (OD) | 50 |
| Диаметр (ID) | 17 |
| Диаметр вала | 16 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер (L.1) | 39 |
| Размер (L.2) | 15 |
| Шаг резьбы | M16X1.5 |
| Фирма | WIX |
|
PL-05010 |
Обгонная муфта |
Фирма: WIX |
Наличие:
В наличии
|
Обгонная муфта — PL-23910
| Кол-во дорожек(G) | 7 |
| Диаметр (OD) | 55 |
| Диаметр (ID) | 17 |
| Диаметр вала | 17 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер (L.1) | 38.5 |
| Размер (L.2) | 14 |
| Шаг резьбы | M17X1.5 |
| Фирма | WIX |
|
PL-23910 |
Обгонная муфта |
Фирма: WIX |
Наличие:
В наличии
|
Обгонная муфта — 535013510
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Диаметр (OD) | 60 |
| Диаметр (ID) | 17 |
| Диаметр вала | 16 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер (L.1) | 38 |
| Размер (L.2) | 10 |
| Шаг резьбы | M16X1.5 |
| Фирма | INA |
|
535013510 |
Обгонная муфта |
Фирма: INA |
Наличие:
Нет в наличии
|
Обгонная муфта — PL-20910
| Кол-во дорожек(G) | 7 |
| Диаметр (OD) | 52.5 |
| Диаметр (ID) | 17 |
| Диаметр вала | 14 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер (L.1) | 41 |
| Размер (L.2) | 9.5 |
| Шаг резьбы | M14x1.5 |
| Фирма | STAR |
|
PL-20910 |
Обгонная муфта |
Фирма: STAR |
Наличие:
В наличии
|
Обгонная муфта — 535008310
| Кол-во дорожек(G) | 7 |
| Диаметр (OD) | 56 |
| Диаметр (ID) | 17 |
| Диаметр вала | 16 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер (L.1) | 35 |
| Размер (L.2) | 5 |
| Шаг резьбы | M16X1.5 |
| Фирма | INA |
|
535008310 |
Обгонная муфта |
Фирма: INA |
Наличие:
Нет в наличии
|
Обгонная муфта — 535018310
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Диаметр (OD) | 49 |
| Диаметр (ID) | 17 |
| Диаметр вала | 16 |
| Размер (L.1) | 33.5 |
| Размер (L.2) | 4 |
| Шаг резьбы | M16X1.5 |
| Фирма | INA |
|
535018310 |
Обгонная муфта |
Фирма: INA |
Наличие:
В наличии
|
Обгонная муфта — 535005010
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Диаметр (OD) | 50 |
| Диаметр (ID) | 17 |
| Диаметр вала | 16 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер (L.1) | 39 |
| Размер (L.2) | 15 |
| Шаг резьбы | M16X1.5 |
| Фирма | INA |
|
535005010 |
Обгонная муфта |
Фирма: INA |
Наличие:
В наличии
|
Обгонная муфта — 535008010
| Кол-во дорожек(G) | 7 |
| Диаметр (OD) | 48.5 |
| Диаметр (ID) | 17 |
| Диаметр вала | 16 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер (L.1) | 40.5 |
| Размер (L.2) | 11.5 |
| Шаг резьбы | M16X1.5 |
| Фирма | INA |
|
535008010 |
Обгонная муфта |
Фирма: INA |
Наличие:
Нет в наличии
|