Шестерня — SD-7319
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Диаметр (OD 1) | 32 |
| Фирма | WIX |
|
SD-7319 |
Шестерня |
Фирма: WIX |
Наличие:
В наличии
|
Шестерня — P-58001
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Длинна (L) | 61 |
| Диаметр (OD 1) | 34.3 |
| Диаметр (ID) | 10.15 |
| Вращение | CW ⟳ |
| Кол-во шлицов (S) | 1 |
| Фирма | WIX |
|
P-58001 |
Шестерня |
Фирма: WIX |
Наличие:
Нет в наличии
|
Шестерня — P-58002
| Кол-во зубов (T) | 11 |
| Длинна (L) | 61 |
| Диаметр (OD 1) | 41 |
| Диаметр (ID) | 10.15 |
| Вращение | CW ⟳ |
| Фирма | WIX |
|
P-58002 |
Шестерня |
Фирма: WIX |
Наличие:
В наличии
|
Шестерня — P-58007
| Кол-во зубов (T) | 12 |
| Длинна (L) | 61 |
| Диаметр (OD 1) | 46.65 |
| Диаметр (ID) | 10.15 |
| Вращение | CW ⟳ |
| Кол-во шлицов (S) | 1 |
| Фирма | WIX |
|
P-58007 |
Шестерня |
Фирма: WIX |
Наличие:
В наличии
|
Шестерня — P-58008
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Длинна (L) | 61 |
| Диаметр (OD 1) | 39.1 |
| Диаметр (ID) | 10.2 |
| Вращение | CW ⟳ |
| Кол-во шлицов (S) | 1 |
| Фирма | WIX |
|
P-58008 |
Шестерня |
Фирма: WIX |
Наличие:
В наличии
|
Шестерня — P-58010
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Длинна (L) | 18.2 |
| Диаметр (OD 1) | 32.3 |
| Диаметр (ID) | 13.65 |
| Вращение | CW ⟳ |
| Кол-во шлицов (S) | 20 |
| Фирма | WIX |
|
P-58010 |
Шестерня |
Фирма: WIX |
Наличие:
Нет в наличии
|
Шестерня — P-58013
| Кол-во зубов (T) | 11 |
| Длинна (L) | 23 |
| Диаметр (OD 1) | 41.3 |
| Диаметр (ID) | 12.8 |
| Вращение | CW ⟳ |
| Кол-во шлицов (S) | 20 |
| Фирма | WIX |
|
P-58013 |
Шестерня |
Фирма: WIX |
Наличие:
В наличии
|
Шестерня — P-58017
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Длинна (L) | 36 |
| Диаметр (OD 1) | 40 |
| Диаметр (ID) | 15.5 |
| Вращение | CW ⟳ |
| Кол-во шлицов (S) | 16 |
| Фирма | WIX |
|
P-58017 |
Шестерня |
Фирма: WIX |
Наличие:
В наличии
|
Шестерня — P-58023
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Длинна (L) | 25 |
| Диаметр (OD 1) | 27.5 |
| Диаметр (ID) | 11 |
| Вращение | CW ⟳ |
| Кол-во шлицов (S) | 18 |
| Фирма | WIX |
|
P-58023 |
Шестерня |
Фирма: WIX |
Наличие:
В наличии
|
Шестерня — P-58029
| Кол-во зубов (T) | 11 |
| Длинна (L) | 23.5 |
| Диаметр (OD 1) | 40 |
| Диаметр (ID) | 17 |
| Вращение | CW ⟳ |
| Кол-во шлицов (S) | 18 |
| Фирма | WIX |
|
P-58029 |
Шестерня |
Фирма: WIX |
Наличие:
В наличии
|
Шестерня — P-58075
| Кол-во зубов (T) | 11 |
| Длинна (L) | 18.2 |
| Диаметр (OD 1) | 42 |
| Диаметр (ID) | 15 |
| Вращение | CW ⟳ |
| Кол-во шлицов (S) | 20 |
| Фирма | WIX |
|
P-58075 |
Шестерня |
Фирма: WIX |
Наличие:
В наличии
|
Шестерня — P-58079
| Кол-во зубов (T) | 13 |
| Длинна (L) | 23.5 |
| Диаметр (OD 1) | 41 |
| Диаметр (ID) | 11.85 |
| Вращение | CCW ⟲ |
| Кол-во шлицов (S) | 18 |
| Фирма | WIX |
|
P-58079 |
Шестерня |
Фирма: WIX |
Наличие:
В наличии
|
Шестерня — P-58089
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Длинна (L) | 18.2 |
| Диаметр (OD 1) | 39.95 |
| Диаметр (ID) | 12.6 |
| Вращение | CW ⟳ |
| Кол-во шлицов (S) | 20 |
| Фирма | WIX |
|
P-58089 |
Шестерня |
Фирма: WIX |
Наличие:
В наличии
|
Шестерня — P-58106
| Кол-во зубов (T) | 11 |
| Длинна (L) | 75 |
| Диаметр (OD 1) | 40.8 |
| Диаметр (ID) | 10.3 |
| Вращение | CW ⟳ |
| Кол-во шлицов (S) | 1 |
| Фирма | WIX |
|
P-58106 |
Шестерня |
Фирма: WIX |
Наличие:
В наличии
|
Шестерня — 135374
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Длинна (L) | 74.7 |
| Диаметр (OD 1) | 34.5 |
| Диаметр (ID) | 10.2 |
| Вращение | CW ⟳ |
|
135374 |
Шестерня |
Фирма: |
Наличие:
Нет в наличии
|
Шестерня — 131107
| Кол-во зубов (T) | 11 |
| Длинна (L) | 61 |
| Диаметр (OD 1) | 41 |
| Диаметр (ID) | 10 |
| Вращение | CW ⟳ |
| Кол-во шлицов (S) | 1 |
| Фирма | WIX |
|
131107 |
Шестерня |
Фирма: WIX |
Наличие:
Нет в наличии
|
Шестерня — P-58306
| Кол-во зубов (T) | 13 |
| Длинна (L) | 61 |
| Диаметр (OD 1) | 46.65 |
| Диаметр (ID) | 10 |
| Вращение | CW ⟳ |
|
P-58306 |
Шестерня |
Фирма: |
Наличие:
Нет в наличии
|
Шестерня — P-58307
| Кол-во зубов (T) | 12 |
| Длинна (L) | 61 |
| Диаметр (OD 1) | 45 |
| Диаметр (ID) | 10 |
| Вращение | CW ⟳ |
| Кол-во шлицов (S) | 1 |
|
P-58307 |
Шестерня |
Фирма: |
Наличие:
Нет в наличии
|
Шестерня — P-58308
| Кол-во зубов (T) | 11 |
| Длинна (L) | 61 |
| Диаметр (OD 1) | 41 |
| Диаметр (ID) | 10.35 |
| Вращение | CW ⟳ |
| Кол-во шлицов (S) | 1 |
|
P-58308 |
Шестерня |
Фирма: |
Наличие:
Нет в наличии
|
Шестерня — P-58311
| Кол-во зубов (T) | 11 |
| Длинна (L) | 61 |
| Диаметр (OD 1) | 39.8 |
| Диаметр (ID) | 10.3 |
| Вращение | CW ⟳ |
|
P-58311 |
Шестерня |
Фирма: |
Наличие:
Нет в наличии
|
Шестерня — SD-3282
| Кол-во зубов (T) | 12 |
| Диаметр (OD 1) | 45.9 |
| Диаметр (ID) | 16.6 |
| Вращение | CW ⟳ |
| Кол-во шлицов (S) | 23 |
| Фирма | UNIPOINT |
|
SD-3282 |
Шестерня |
Фирма: UNIPOINT |
Наличие:
Нет в наличии
|
Шестерня — 235679
| Кол-во зубов (T) | 12 |
| Длинна (L) | 26 |
| Диаметр (OD 1) | 43.62 |
| Диаметр (ID) | 16.65 |
| Вращение | CW ⟳ |
| Кол-во шлицов (S) | 26 |
| Фирма | CARGO |
|
235679 |
Шестерня |
Фирма: CARGO |
Наличие:
В наличии
|
Шестерня — 230557
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Длинна (L) | 97.4 |
| Диаметр (OD 1) | 32.6 |
| Вращение | CW ⟳ |
| Кол-во шлицов (S) | 10 |
| Фирма | Wal |
|
230557 |
Шестерня |
Фирма: Wal |
Наличие:
Нет в наличии
|
Шестерня — 135010
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Длинна (L) | 93.5 |
| Диаметр (OD 1) | 37.15 |
| Диаметр (ID) | 13.45 |
| Вращение | CW ⟳ |
| Кол-во шлицов (S) | 20 |
| Фирма | UNIPOINT |
|
135010 |
Шестерня |
Фирма: UNIPOINT |
Наличие:
Нет в наличии
|
Шестерня — SD-8076
| Кол-во зубов (T) | 12 |
| Длинна (L) | 17.7 |
| Диаметр (OD 1) | 40 |
| Диаметр (ID) | 15 |
| Вращение | CW ⟳ |
| Кол-во шлицов (S) | 20 |
| Фирма | WIX |
|
SD-8076 |
Шестерня |
Фирма: WIX |
Наличие:
В наличии
|
Шестерня — 58-014
| Кол-во зубов (T) | 13 |
| Длинна (L) | 18.2 |
| Диаметр (OD 1) | 35.5 |
| Диаметр (ID) | 13.45 |
| Вращение | CW ⟳ |
| Кол-во шлицов (S) | 20 |
| Фирма | Wal |
|
58-014 |
Шестерня |
Фирма: Wal |
Наличие:
В наличии
|
Шестерня — 58-009
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Длинна (L) | 17.7 |
| Диаметр (OD 1) | 35.35 |
| Диаметр (ID) | 13.3 |
| Вращение | CW ⟳ |
| Кол-во шлицов (S) | 20 |
| Фирма | Wal |
|
58-009 |
Шестерня |
Фирма: Wal |
Наличие:
В наличии
|
Шестерня — 133871
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Длинна (L) | 17.7 |
| Диаметр (OD 1) | 45.9 |
| Диаметр (ID) | 18 |
| Вращение | CW ⟳ |
| Кол-во шлицов (S) | 26 |
| Фирма | Wal |
|
133871 |
Шестерня |
Фирма: Wal |
Наличие:
Нет в наличии
|
Шестерня — 234808
| Кол-во зубов (T) | 12 |
| Длинна (L) | 32.3 |
| Диаметр (OD 1) | 56 |
| Диаметр (ID) | 19 |
| Вращение | CW ⟳ |
| Кол-во шлицов (S) | 28 |
| Фирма | STAR |
|
234808 |
Шестерня |
Фирма: STAR |
Наличие:
В наличии
|
Шестерня — P-58329
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Длинна (L) | 139 |
| Диаметр (OD 1) | 37.9 |
| Диаметр (ID) | 15.5 |
| Вращение | CW ⟳ |
| Кол-во шлицов (S) | 3 |
|
P-58329 |
Шестерня |
Фирма: |
Наличие:
Нет в наличии
|