Подшипник — 30BD5222T1XDDUM01
| Диаметр (ID) | 30 |
| Диаметр (OD) | 52 |
| Высота (H) | 22 |
| Примечание | Япония |
| Фирма | NSK |
|
30BD5222T1XDDUM01 |
Подшипник |
Фирма: NSK |
Наличие:
В наличии
|
Подшипник — 35BD219T12DDU
| Диаметр (ID) | 35 |
| Диаметр (OD) | 55 |
| Высота (H) | 20 |
| Примечание | Япония |
| Фирма | NSK |
|
35BD219T12DDU |
Подшипник |
Фирма: NSK |
Наличие:
В наличии
|
Подшипник — 40BD49AT12DDU
| Диаметр (ID) | 40 |
| Диаметр (OD) | 62 |
| Высота (H) | 20.5 |
| Примечание | Япония |
| Фирма | NSK |
|
40BD49AT12DDU |
Подшипник |
Фирма: NSK |
Наличие:
В наличии
|
Подшипник — 35BD5222T1XDDUM01
| Диаметр (ID) | 35 |
| Диаметр (OD) | 52 |
| Высота (H) | 22 |
| Примечание | Япония |
| Фирма | NSK |
|
35BD5222T1XDDUM01 |
Подшипник |
Фирма: NSK |
Наличие:
Нет в наличии
|
Подшипник — 35BD210T12DDUCG21
| Диаметр (ID) | 35 |
| Диаметр (OD) | 62 |
| Высота (H) | 28 |
| Примечание | Япония |
| Фирма | NSK |
|
35BD210T12DDUCG21 |
Подшипник |
Фирма: NSK |
Наличие:
В наличии
|
Подшипник — 32BD4718T1XDDUM02
| Диаметр (ID) | 32 |
| Диаметр (OD) | 47 |
| Высота (H) | 18 |
| Примечание | Япония |
| Фирма | NSK |
|
32BD4718T1XDDUM02 |
Подшипник |
Фирма: NSK |
Наличие:
В наличии
|
Подшипник — 35BD5220AT1XDDUM
| Диаметр (ID) | 35 |
| Диаметр (OD) | 52 |
| Высота (H) | 20 |
| Примечание | Япония |
| Фирма | NSK |
|
35BD5220AT1XDDUM |
Подшипник |
Фирма: NSK |
Наличие:
В наличии
|
Подшипник — EP40BD5524AT1XDDUM01
| Диаметр (ID) | 40 |
| Диаметр (OD) | 55 |
| Высота (H) | 24 |
| Примечание | Япония |
| Фирма | NSK |
|
EP40BD5524AT1XDDUM01 |
Подшипник |
Фирма: NSK |
Наличие:
В наличии
|
Подшипник — 30BD40T12DDU
| Диаметр (ID) | 30 |
| Диаметр (OD) | 55 |
| Высота (H) | 23 |
| Примечание | Япония |
| Упаковка | 70шт |
| Фирма | NSK |
|
30BD40T12DDU |
Подшипник |
Фирма: NSK |
Наличие:
В наличии
|
Подшипник — 3304B2RSRTNGC3
| Диаметр (ID) | 20 |
| Диаметр (OD) | 52 |
| Высота (H) | 22.2 |
| Примечание | Германия |
| Упаковка | 70шт |
| Фирма | NSK |
|
3304B2RSRTNGC3 |
Подшипник |
Фирма: NSK |
Наличие:
В наличии
|