Генератор автомобильный AL-2679
| Артикул: AL-2679 | 3 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Ампераж (A) | 35 |
| Размер A (mm) | 42 |
| Размер B (mm) | 14 |
| Размер C (mm) | 80 |
| Кол-во дорожек(G) | 1 |
| Сигнал | L-IG(R) |
| Помпа | Да |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | UD11290A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35608AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35608ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35608GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35608OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35608RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL | 920687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM5883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM5883UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM7883LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | 32B6800200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TN5883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3TN5883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A003TN5883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35608AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35608ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35608GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35608OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35608RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WL | 90273291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21927Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
