Стартер автомобильный ST-3269
| Артикул: ST-3269 | 22 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 1 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Кол-во креплений с резьбой | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 81 |
| Размер B (mm) | 2 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001311124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986010270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986010271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986010273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CI | 7910246983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 7910245613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DU | 453030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F3010270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEAVYPART | 42311105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEAVYPART | 42432551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA725986001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726002001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | CS154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV2154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STV2154RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 432515AO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 432516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 433230UO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 588009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6155DEHJK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 618482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | D9E15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | 555809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 5558K0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 558009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 580209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 580211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 580223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 580262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 5802S5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TALBOT | 0043254400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 432315AO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 432515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 533003BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 6237ABD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 6237C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D9E15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 16462R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 33120R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




