Генератор автомобильный AL-0008
| Артикул: AL-0008 | 12 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 100 |
| Размер A (mm) | 73 |
| Размер B (mm) | 51 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | P-L-IG-S |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 110499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG110499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | UA938IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL60118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUINS | 3604669RX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3604669RX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10463013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10463023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10463171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10463206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10463401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10463530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10480114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 1101020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 1101059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 1101140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 1101142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 1101143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 1101149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 1101162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 1101178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 1101231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 1101277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 1101278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 1101346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 1101435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 1101583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 1101593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 1101595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 1101596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 1101618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 1101810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 1101822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 1102600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 1102601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 1105577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 1105722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRZ0144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRZ0154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRZ0158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRZ0166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 5281081002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 528108852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 281964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 10463013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 10463014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 10463016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 10463017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | UA938IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | UA938IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL730154001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD0938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD0938UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA01929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALD0938WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 10463023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 10463171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 10463206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 10463401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 10463530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1101149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1101178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1105577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 112621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 112624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 7157MN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 786011N6G1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 813011N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALT1311B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALT1324C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALT1327A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALT1335B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALT1344C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | 10463013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4115245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT1306C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT1311B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT1311C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT1324C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT1327A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT1335B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT1344C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 816911N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAIGLOBAL | 1125033DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAIGLOBAL | 1125034DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAIGLOBAL | 1162533DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAIGLOBAL | 1162534DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAIGLOBAL | 2014231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAIGLOBAL | 2014232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90013196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90014006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90014006N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90014193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90014193N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90014652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90014657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90014659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90014667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90013196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90014006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90014006N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90014193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90014193N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90014652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90014657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90014659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90014667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 20113431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 7157MN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 786011N6G1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 813011N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 816911N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




