Генератор автомобильный AL-0017
| Артикул: AL-0017 | 17 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 125 |
| Размер A (mm) | 80.5 |
| Размер B (mm) | 14 |
| Размер C (mm) | 69 |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 595549120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | A9012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 028287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 28287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 28288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUELINE | 028288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986049181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986049181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 116124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1857IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL14110GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL14111AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL14110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL14111AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 4725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0024N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA4237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA4237N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA4238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA4238N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 2191661202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 2191701302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 5190301302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 274830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 274968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210364B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210364HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210364R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210365B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210365HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210365R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210366B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210366HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210366R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12049180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12090131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 111645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 112545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1376671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1450643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1464784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1464785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1465173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1477972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1478187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 2T1U10300AJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 2T1U10300AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 2T1U10300BB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 2T1U10300BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 2T1U10300BD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 2T1U10300BE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 2T1U10300CG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 2T1UAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 4371000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 4371001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 4374447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 4374448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 4394204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 4531025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 4531026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 5128966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 5128967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB | 32001008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1857IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL011710831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL738211381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1857YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALF1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALF1857DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALF1857KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALF1857MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALF1857RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALF1857UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALF1857WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALF9857UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE23853N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LEA0632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA01171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063380008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063380008010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063380009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063380009010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063380010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063380010010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63380010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390902230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MAN8008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MAN8009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MAN8010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEATDORIA | 55220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEATDORIA | 55221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEATDORIA | 55223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB1857RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALF1857RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALF1857WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2T1UAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8532N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALF1857KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALF9857UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | A1110E004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIDAT | 450220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIDAT | 450221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A1110E004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4117440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALTF008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | F032UA0084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 440193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISTEON | 2015001008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISTEON | 2015001009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISTEON | 2015001010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISTEON | 2T1U10300AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1322825W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 23852N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 23853N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 242285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SB250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT21805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT21810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT21814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 23853N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 8532N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20159Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




