Генератор автомобильный AL-0029
| Артикул: AL-0029 | 30 | 
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 | 
| Ампераж (A) | 100 | 
| Размер A (mm) | 35.5 | 
| Размер B (mm) | 13 | 
| Размер C (mm) | 66.5 | 
| Кол-во дорожек(G) | 6 | 
| Сигнал | L-W | 
| Помпа | Да | 
| Тип агрегата | Генератор | 
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 135601100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 401521RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | A2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASHIKA | 002U914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASHIKA | 002U915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADZ91126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986043981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986043981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | F002G90229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA1521IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL20102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL20102ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL20102GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL20102RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 9001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 031632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A031632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | JA031632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DA4904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DA4904N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3794N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 5281411002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 283839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210062B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210062HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210062R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | ALTV023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | HTBLR1100502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | HTLR1100502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12060720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 111192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 111257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9090006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1204158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 6204140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 6204284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 93175799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 93175944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 97189113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 98056867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB | 32068020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA1521IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL011360241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL01171115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL011711151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL725643001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737795001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | 32121276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | J5114044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR1100502A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR1100502D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR1100502H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR1100502I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR1100502M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR1100504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR1100504A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR1100504B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR1100504D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR1100504F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR1100505A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR1100505C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR1100505D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR1100505E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR1100506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31100PLZD00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUCO | 132881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUCO | 132882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUCO | 136101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUCO | 139234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUCO | 2506101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8893551981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8971891130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8971891134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8971891135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8971891136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8971891137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8971891138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8971891139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8972873923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8972873924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8973261800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8973261801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8973261802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8980542550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8980568670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS | ALU914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS | ALU915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 710545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH1521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH1521BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH1521DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH1521GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH1521KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH1521LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH1521RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH1521UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH1521WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH1521YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE21830N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | AAK5574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LEA0232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB00487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63731521010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 9,44391E+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MAR1142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MQA1521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MRA90006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063731521010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943311420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943311420010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390900060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MAR1142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALH1521RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALH1521WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR020502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8971891130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8973261802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 93175944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALH1521LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALH1521YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALTV023U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL20102ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL20102GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL20102RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DA4904N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | LR1100506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MQA1521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MRA90006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 6204140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 97326180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 98056867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | R1530037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 20110487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1240295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3733865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3733866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3734382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3734911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3735263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALTV023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALTV023U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | F032UA0065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPALTV023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 443146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 746007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 746807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEMO | V401368020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1-2628-01HI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 21830N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1262801HI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT32053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT32071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | PRE20110487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 21830N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20329Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





 
                        