Генератор автомобильный AL-0035
| Артикул: AL-0035 | 47 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Ампераж (A) | 55 |
| Размер A (mm) | 105 |
| Размер B (mm) | 80 |
| Кол-во дорожек(G) | 2 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 916001055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K | 916006035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120400720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120400887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120469763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120489192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120489702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986031250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986031251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986032720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986032721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120469569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120469643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120469693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120469807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120469826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120469900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120469959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120469960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 1986A00154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9120080134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9120144100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9120144101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9120144102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9120144114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9120144115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9120144116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9120144117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9120144118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9120144119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9120144120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9120144121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9120144122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9120144123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9120144124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9120144125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9120144130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9120145000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9120145001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9120145003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986032720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986032721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | AL932X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | AL9938X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA227IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA749IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG110076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10616AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10616GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10616OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10616RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 0R3652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 9W3043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR | 9W3043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAF | 1516533R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 010241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 010338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A010241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A010338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA2720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 232101554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 532111554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFEL | 37867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 480591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 481596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210293B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210293HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210293R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12031250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12032720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9931250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9932720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F9931250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F9932720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA227IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA130IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL725584001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL725604001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL725649001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL730047001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | CA155IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | 32997550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IKA | IK606200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 710170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB0227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB0227KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB0227MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB0227RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB0227WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB7227LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB7227LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB7227NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE12167N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IA0801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IA9419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LEA0169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB00104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063534696430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943356231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943356231010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943357705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943357708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943357708010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944356231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MAN2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MAR638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB0227RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB0227WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOROLA | 510445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR02469569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 111834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 571413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 571507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB0227MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB7227LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL10616AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL10616GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL10616OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL10616RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | NA312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEGASO | 774452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | A14R33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | 19025075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA0430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA1251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA2721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCANIA | 1117252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCANIA | 257592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCANIA | 327304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCANIA | 354858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCANIA | 357736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCANIA | 371972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCANIA | 410676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCANIA | 571413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCANIA | 571505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCANIA | 571506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCANIA | 571507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 3547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1205135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT0108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPALT0108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 099755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 100442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 102334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2102334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2541145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 296025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 592774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 9AR6025K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13N11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A14N133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A14N39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A14R33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | NA312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 12167N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1270300BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90156285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90203567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90203567N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90236519N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90156285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90203567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90203567N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90236519N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 12167N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20323Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




