Генератор AL-0039WIX
Применяемость
| Марка | Модель | Год | Объем |
|---|---|---|---|
| Volvo | FH12 | 2001-2007 | 340 |
| Volvo | FH12 | 2001-2007 | 380 |
| Volvo | FH12 | 2001-2007 | 420 |
| Volvo | FH12 | 2001-2007 | 460 |
| Volvo | FH12 | 2001-2007 | 500 |
| Volvo | FH16 | 2003-2009 | 550 |
| Volvo | FH16 | 2003-2009 | 610 |
| Volvo | FM12 | 2001-2005 | 340 |
| Volvo | FM12 | 2001-2005 | 420 |
| Volvo | FM9 | 2001-2005 | 260 |
| Volvo | FM9 | 2001-2005 | 300 |
| Volvo | FM9 | 2001-2005 | 340 |
| Volvo | FM9 | 2001-2005 | 380 |
| Артикул: AL-0039 | 106 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Ампераж (A) | 80 |
| Размер A (mm) | 43 |
| Размер B (mm) | 13 |
| Размер C (mm) | 106 |
| Кол-во дорожек(G) | 8 |
| Фирма | WIX |
| Сигнал | W-L-IG-S-DFM(FR) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | A0063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | A0123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | A0139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0124555020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0124555023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0124555077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0124655008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986046290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986047440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986049360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124555009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124555017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124555027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124555028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124555036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124555038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124555077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 1986A00535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 1986A00538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986046290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986047440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 116310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1853IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1883IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG115488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10633AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10633ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10633OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10633RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL10624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAF | 1524012R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19092040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DB7400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRB0002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRB0002X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRB6290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRB6290X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRB7440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRB7440X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEUTZ | 04284805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEUTZ | 4284805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 538116804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 484918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210674B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210674HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210674R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1853IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA1883IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL012584101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL738211121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL738211611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHN DEERE | AT330320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | AT303320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | AT330320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | AT387573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | SE501833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHD | 01182405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHD | 01182771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1853LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1853RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1853WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1853YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1853YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB9853NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | 20689N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LEA0630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63535550090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MAN2091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE | MG816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063535550090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB1853RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB1853WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB9853WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR02555009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 116310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1986A00535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 20850236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 21429781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 21429782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 21429783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 21429785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 4284805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB9853NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB9853WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL10633AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL10633ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL10633OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL10633RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DB7400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DRA0285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MAN2091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 861274GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 5001866291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 5010589525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 5010589555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7420409228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7420853850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS | 1011123RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS | 1011136RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM11299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12283R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT2117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT2117B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT2502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 11170134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 11170321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 20409228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 20466315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 20849349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 20849350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 20850236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 21429781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 21429782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 21429783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 21429785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 3803639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 85000257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 85000626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 85003355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1285701BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1323925W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 23877N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1285701BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90156494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90156494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT10303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT10306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT10342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | BOS0124555028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | BOS0124555038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | SEG0124555027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 12493N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20055Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применяемость
| Марка | Модель | Год | Объем |
|---|---|---|---|
| Volvo | FH12 | 2001-2007 | 340 |
| Volvo | FH12 | 2001-2007 | 380 |
| Volvo | FH12 | 2001-2007 | 420 |
| Volvo | FH12 | 2001-2007 | 460 |
| Volvo | FH12 | 2001-2007 | 500 |
| Volvo | FH16 | 2003-2009 | 550 |
| Volvo | FH16 | 2003-2009 | 610 |
| Volvo | FM12 | 2001-2005 | 340 |
| Volvo | FM12 | 2001-2005 | 420 |
| Volvo | FM9 | 2001-2005 | 260 |
| Volvo | FM9 | 2001-2005 | 300 |
| Volvo | FM9 | 2001-2005 | 340 |
| Volvo | FM9 | 2001-2005 | 380 |
