Генератор автомобильный AL-0046
| Артикул: AL-0046 | 78 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Ампераж (A) | 80 |
| Размер A (mm) | 55 |
| Размер B (mm) | 17.5 |
| Размер C (mm) | 79 |
| Кол-во дорожек(G) | 7 |
| Сигнал | L-S |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | A2061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | A2079S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | UD10982A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 116104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL20611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL20611AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL20611ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL20611GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL20611OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL20611RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | 2506153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | 4652325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR280707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8980298892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8980298921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8980298922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8982687930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8982687931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8984819050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH8921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH8921KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH8921MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH8921NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH8921RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH8921WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A004TR7291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A004TR7292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A4TR7291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A4TR7292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALH4921WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALH8921RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALH8921WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8980298892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8980298922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8982687931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8984819050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A004TR7292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A4TR7291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A4TR7292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL20611AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL20611ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL20611GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL20611OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL20611RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | LR280707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | UD10982A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM11607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | HITLR280708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | MITA4TR7291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20049Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||




