Генератор автомобильный AL-0047
| Артикул: AL-0047 | 39 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Ампераж (A) | 80 |
| Размер A (mm) | 42 |
| Размер B (mm) | 17 |
| Размер C (mm) | 79 |
| Кол-во дорожек(G) | 3 |
| Сигнал | L-S |
| Помпа | Да |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | A2046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | A2055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 116531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL20608AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL20608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL2068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIXIE | A8507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 113204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR280509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8971896502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8972482951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8972489141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8973325020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8973515740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8973515741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 9873325020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH3508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH3508BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH3508LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH3508MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH3508RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH3508WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH3508YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH6508BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH7508LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH8508GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH8508LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH8508UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH9508BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH9508GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH9508LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH9508SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH9508UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH9508YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE12718N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALH3508RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALH3508WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALH8508WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALH9508WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR0280508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALH3508LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALH3508MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALH8508LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALH8508WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALH9508BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALH9508LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALH9508SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALH9508WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | A280J001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A280J001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | TS12212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90295309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90295310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90295309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90295310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT32187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 12718N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20028Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||




