Генератор автомобильный AL-0052
| Артикул: AL-0052 | 24 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 150 |
| Размер A (mm) | 42 |
| Размер B (mm) | 21 |
| Размер C (mm) | 45 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | LI-RC-AS(BVS) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 301834RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 301865RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | A6018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986049071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986049171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 4907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 116294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL40195AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL40195OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL40195RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL40164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL40195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTITECH | AP9029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVPSH | 595545150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DA5349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA4236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA4239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA4239X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | RAA15340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 0210402020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 0210402480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1042103510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1042103511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1042103512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1042103513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1042103514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1042103523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1042103524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1042105710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1042105711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1045103511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DAN1118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DAN1119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DAN930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 2191641202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 2191641502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 274932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 274933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210323B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210323HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210323R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210358B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210358HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210358R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | AN1118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1229258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1255712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1477737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1676843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1704085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1748630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1757315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 2242403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 3M5T10300PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 3M5T10300PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 3M5T10300PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 3M5T10300PD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 3M5TPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 3M5TYD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | RE3M5T10300YD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | RE8M5T10300YB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB | 32118710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1834IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA1834IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA1865IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL011711801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL738211331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL738211501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | 32118712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INA | 535018110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INA | F565229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INA | F56522901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INA | F56522902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INA | F568861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INA | F56886101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INA | F56886102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN1834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN1834DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN1834KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN1834LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN1834RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN1834RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN1834UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN1834WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN1834YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN1834ZD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN9834NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE23821N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE23821R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63377416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63377416010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63377551010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 9,44391E+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MRA90434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063377416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063377416000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063377416010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63377416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390903590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MAN7416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MRA90359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | Y60118300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | Y60118300A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | Y60118300B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALN1834RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALN9834WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 063377551010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2242403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31255595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31285593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 36000599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 36002577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 36050997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3M5TPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3M5TYD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8603183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 944390904340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALN9834NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALN9834WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL40195OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL40195RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MRA90434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | RE3M5T10300YD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | RE8M5T10300YB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUVILLE | 59927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | A1150E025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKF | VKM03400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A1150E025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12252R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 2695258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 335909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4117104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4117123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRIPLEFIVE | 353960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRIPLEFIVE | 354251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | F032UA0083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 440348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 440411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A634825A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 30667067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 30667068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 30795422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 30795423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 31255595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 31285593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 31285595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 31288155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 36000598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 36000599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 36002577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 36050997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 8603182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 8603183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 8666579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1321401ND3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 23820N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 23820R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 23821N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 23821NOE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 2482115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 24821153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 2491294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 24912943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT30159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | DENDAN1118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | EC44352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 23821N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20152Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




