Генератор автомобильный AL-0063
| Артикул: AL-0063 | 10 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 70 |
| Размер A (mm) | 36.5 |
| Размер B (mm) | 11 |
| Размер C (mm) | 83 |
| Кол-во дорожек(G) | 1 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 595501070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 30738RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120485029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0123310014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986036690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986036693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986036041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA560IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL14101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL14101ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL14101GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL14101OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL14101RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 4492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 013486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A013486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | JA013486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA6041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA6690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DAN005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 219111702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 219117702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 219119702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELMOT | A12714V70A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 282557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210055B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210055HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210055R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210090B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210090HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210090R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12036040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12036690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1406065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1659058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 5021182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 5026285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 5026711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 5029628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 6146901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 66175183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 7163508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 86AA10300AAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 86AB10300AEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 86AB10346AAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 86AX10300AAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 89FB10300AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 92AB10300DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 92AB10300DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | R86AB10300AEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | R86AB10346AEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | R89FF10300EB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | R92AB10300DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | R92AB10300DD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9036041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9036690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA560IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA738IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL011710971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL012427231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL725851001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL730036001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | 32036690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11201824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AAK4564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | IA0824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 710371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 710576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALL0560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALL0560KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALL0560LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALL0560UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAND ROVER | GXE2351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAND ROVER | YLE10025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAND ROVER | YLE10105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANDROVER | GXE2351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANDROVER | YLE10105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANDROVER | YLE102200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | 54022198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | 54022275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | 54022275B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | 54022317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | 54022652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | 54022716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LEA0056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LEA0130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LEA0434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA00496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA00517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB00128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | NAB023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRB172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 24348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 9,43346E+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 9,4439E+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MAN119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MAN185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MAN753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MAN763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MAR6147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MAR650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MRA36690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE | MG390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 054022474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 054022474010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 24348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 54022434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943322584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943322584010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943346147010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943356798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390360410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390366900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T14591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T28792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2TA2392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORCRAFT | EGL1221R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORCRAFT | EGL1241R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORCRAFT | EGL221R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALL0560RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 111570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5021182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 54022275B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 54022716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 66175183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 86AA10300AAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 86AB10300AEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 86AB10346AAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 89FB10300AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8EL012427231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALL0560LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALT4030F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALT4030FP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL14101ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL14101GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL14101OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL14101RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DRA3277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | LRB128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MAN119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MAN185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MAN753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MAN763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MAR6147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MAR650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MRA36690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | NAB023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | R86AB10300AEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | R86AB10346AEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | YLE10025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROVER | YLE102200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4117034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE2483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT4030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT4030F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT4030FP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 439458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VA135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VA231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VA323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1-1381-01LU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13163N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 20517R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 21173N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 21183N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90178057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90178074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90178075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90178057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90178074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90178075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 13163N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N22608Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




