Генератор автомобильный AL-0084
| Артикул: AL-0084 | 82 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Ампераж (A) | 100 |
| Размер A (mm) | 112 |
| Размер B (mm) | 80 |
| Кол-во дорожек(G) | 2 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 556025100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120469119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120469120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986041030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986041033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986043890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120468143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120468145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120501151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 1986A01059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 1986A01060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 1986A01102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 1986A01118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 6033GB3083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 6033GB3086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986041030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986043890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 116585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1505IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10615AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10615ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL10615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAF | 1516480R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 011516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A011516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19070068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19070070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRB1030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRB3890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 5251111004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFEL | 100439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFEL | 100440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFEL | 100441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 483771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210302B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210302HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210302R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210304B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210304HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210304R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210308B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210308HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210308R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9941030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT | 1800111482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT | V836659786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1505IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737758001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUCO | 130527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IKA | IK606190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IKA | IK606240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11209600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AAN3211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | IA9448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHN DEERE | F063075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | F063075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 710038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 710041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1505DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1505GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1505KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB5505NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB6505NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB6505UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB9505NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | 11209422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | AAN0112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | AAN3112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IA9413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IA9444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LEA0629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 943357261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE | MG803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943357261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 0091549902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 0101540002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 0101548902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 0101549202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 0111548902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 0131547102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A0101540002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A0101548902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A0111548902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A0131547102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | 101540002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | 101548902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | 101549202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | 111548902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | 91549902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | A0091549902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | A0101540002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | A0101549202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | A010154920280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | A0111548902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONARK | 081768143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONARK | 081769148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB1505RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB1505WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB6505WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR02468143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6033GB3086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A010154920280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AAN3211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB1505GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB1505KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB5505NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB6505WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL10615ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL10615GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | IA9448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | V836659786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 860563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | 986041030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM11203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3733530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | TS12388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT0114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPALT0114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 440137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VA593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 20402404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 12388N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 12636R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1-3044-25W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 2491284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 2491286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90156441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90156441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT10840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT10922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT20033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | BOS0120469120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | REM19025109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 12388N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20014Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




