Генератор автомобильный AL-0086 WIX
| Артикул: AL-0086 | 75 | 
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 | 
| Ампераж (A) | 120 | 
| Размер A (mm) | 110 | 
| Размер B (mm) | 80 | 
| Кол-во дорожек(G) | 9 | 
| Фирма | WIX | 
| Сигнал | W-L-IG-S-DFM(FR) | 
| Помпа | Нет | 
| Тип агрегата | Генератор | 
| Розничная цена | 170 | 
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | A0258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0124655025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986049820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124655025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124655243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124655244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124655597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124655598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 1986A00517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 1986A00974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 1986A00997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986049820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986082930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1997IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG115496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10607AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10607RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 5711041104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 485795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1997IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL738212291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11209658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AAN8244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | IA9456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1997LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1997RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1997YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB9871UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA03183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE | 11209608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE | MG804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | 51261017287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | 51261019314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB1997RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0986082930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 115496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1986A00517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 51261019314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AAN8244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB1997LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB1997YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB9871UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AVI147S3021HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AVI147S3103HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL10607RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | IA9456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLUSLINE | 556507120010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 860812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | AVI147S3007HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | AVI147S3021HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | AVI147S3103HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | AVI147S3107HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | A2120E002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM12414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A2120E002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12414PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 20617N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT10299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | PREAVI147S3107HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 20617N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20017Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




