Генератор автомобильный AL-0090
| Артикул: AL-0090 | 184 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 90 |
| Размер A (mm) | 42.5 |
| Размер B (mm) | 14 |
| Размер C (mm) | 55 |
| Кол-во дорожек(G) | 2 |
| Сигнал | L-S |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Розничная цена | 0 |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 401376RI | ||||||||||||||||||||||||||||
| AS | A5017 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ASHIKA | 002C972 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADC41123 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986044661 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986049880 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986044661 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986049880 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111626 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA1376IR | ||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35130AS | ||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL35130 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 9039 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 031486 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 031487 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A031486 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A031487 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3875 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3875N | ||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 226142752 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 226142902 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 226147902 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 282799 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 283536 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 283538 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210491B | ||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210491HQ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210491R | ||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12060202 | ||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12060203 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 111244 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 111683 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9051544 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9090303 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA1376IR | ||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JA1375IR | ||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL011711701 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737596001 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737597001 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | J5115044 | ||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS | ALC972 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1376 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1376NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1376RB | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM8376BS | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM8376GB | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM9376GB | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM9376LK | ||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE12626N | ||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LEA0468 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA01746 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02741 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB00237 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB237 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA02741 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRB00237 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390515440 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390903030 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210491 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | 1800A005 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003T09198 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TA3098 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TA3098A | ||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TA3098AT | ||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3TA3098AT | ||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MIME200695 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM1376RB | ||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR029699 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM8376BS | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM8376GB | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM9376GB | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM9376LK | ||||||||||||||||||||||||||||
| PMX | 9212194 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 20130191 | ||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA3473 | ||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA3473N | ||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM11695 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11694 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11695 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219742 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317579 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588953 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588954 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112308 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116742 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11694 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11695 | ||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT3040 | ||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT3040A | ||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPALT3040A | ||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437697 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 12626N | ||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1330025W | ||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA398 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1264701MI | ||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0090 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT31006 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT31061 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | PRE20130191 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | UNIALT3040A | ||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 12626N | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20250Z | ||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | Модель | Год | Объем |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi | Delica | 1994-1998 | 2.8 |
| Mitsubishi | Pajero | 1993-1996 | 2.8 TD |






