Генератор автомобильный AL-0091
| Артикул: AL-0091 | 24 | 
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 | 
| Ампераж (A) | 35 | 
| Размер A (mm) | 43 | 
| Размер B (mm) | 13 | 
| Размер C (mm) | 82 | 
| Кол-во дорожек(G) | 1 | 
| Сигнал | L-IG(R) | 
| Помпа | Нет | 
| Тип агрегата | Генератор | 
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | A5063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | F042303061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL32601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL32601AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL32601ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL32601GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL32601OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL32601RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35605AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | VAME017614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DA2611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA1501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3730045000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3730045001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3730045051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 3730041511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 3730045001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM3497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM3497BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM3497GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM3497KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM3497KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM3497LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM3497NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM3497SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM3497UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM3497YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM5497LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM8497NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM8497UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM9497LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM9497MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM9497NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM9497UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE12602N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | TA000A33701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TN5188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TN5188AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TN5379ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TN5386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TN5386AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TN5387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TN5387AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TR5288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A00B240456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T72186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3TN5188AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3TN5283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3TN5379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3TN5379ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3TN5387AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3TR5288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | ME018230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | ME049199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | ME049281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | ME049321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | ME150693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | ME192607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW HOLLAND | VAME017614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR025188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | 4D33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | 4D36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3730045001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 600299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 600823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A003TN5188AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A003TN5379ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A003TN5386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A003TN5386AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A003TN5387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A003TN5387AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A003TR5288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A00B240456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A3TN5188AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A3TN5283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A3TN5379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A3TN5379ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A3TN5387AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM3497GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM3497KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM3497KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM3497NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM8497NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM8497UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM9497MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL32601AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL32601ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL32601GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL32601OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL32601RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35605AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DRA1501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ME018230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ME049199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ME049321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 20130224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSH | 156501045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM11606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT3105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPALT3105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2EA0595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 12602N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1334201MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT31229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | PRE20130224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 12602N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20202Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




