Генератор автомобильный AL-0095
| Артикул: AL-0095 | 59 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 60 |
| Размер A (mm) | 42.5 |
| Размер B (mm) | 13 |
| Размер C (mm) | 82 |
| Кол-во дорожек(G) | 2 |
| Сигнал | L-S |
| Помпа | Да |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 40660RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 40780RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASHIKA | 002D392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASHIKA | 002D393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASHIKA | 002D394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASHIKA | 002D967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADN11152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986038501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986038930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9120334631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9120334632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986038501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA780IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL20114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL10231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL20103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL20112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 9092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 030296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 030771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 030891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A030296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A030771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A030891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3206N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA8930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 227112502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 227112602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 227140502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 227140602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 227198502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 281500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 281570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 281940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 282519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210104B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210104HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210104R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210115B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210115HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210115R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210135B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210135HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210135R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210342B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210342HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210342R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12060240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12060241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12060275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12060276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 119107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 119359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 2851146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9051146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9051160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA780IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JA1117IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JA185IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JA660IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL726330001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL726375001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL726377001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL730114001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737072001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | J5111046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | J5111060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | J5111062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR150428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR150428E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR150428T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR150430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR150430C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR150430E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR160437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR160728F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUCO | 132948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS | ALD392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS | ALD393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS | ALD394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS | ALD967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 710509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 710510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 710511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 710512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH0780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH0780GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH0780KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH0780MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH0780NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH0780UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH0780YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IA9410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IAJ0029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IAJ0035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA01479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA01295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA02614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRB00342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390511460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390511600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALH0780RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALH0780WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR020429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2310002N12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2310002N15RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2310002N16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2310002N2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2310006J00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2310006J01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2310006J02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 231000M000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2310011T11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2310011T13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2310020N01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2310043G01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2310043G04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2310043G06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2310043G08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2410043G06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2510043G07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2310002N15RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2310006J00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2310011T11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2310011T13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2310020N01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALH0780MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALH0780NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALH0780YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | LR150430E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA3208N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA3215N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A150J002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 330259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3733882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEMO | V381338930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1332825W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 22295N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 22393R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT32179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 22295N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20427Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




