Генератор автомобильный AL-0106
| Артикул: AL-0106 | 10 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 70 |
| Размер A (mm) | 37 |
| Размер B (mm) | 13 |
| Размер C (mm) | 49 |
| Кол-во дорожек(G) | 4 |
| Сигнал | L-IG(R) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 401798RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | A6109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADG01140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124220008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986049570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | F000BL0101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL32122GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL32122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0014N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 226171702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 285524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210374B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210374HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210374R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA1798IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA2103IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JA1798IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL738238001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | HE8EL738238001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | J5110522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3730002555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3730002570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA1798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA1798BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA1798KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA1798MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE23910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE23910N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LEA0407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | 3730002551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | A0002655517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | A0002655544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | BN3730002550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063532612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063532612010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063532628010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63532628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390904230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MAN2628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALA1798RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALA1798WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB1798RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALA1798MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB1798RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLUSLINE | 155527070120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | A170J009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM12300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A170J009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12300R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1231950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1231961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 440366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 23909R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 23910N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90225551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90225551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT14197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 23910N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20090Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LG0820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




