Генератор автомобильный AL-0122
| Артикул: AL-0122 | 8 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 45 |
| Размер A (mm) | 74 |
| Размер B (mm) | 50.5 |
| Кол-во дорожек(G) | 1 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 301192RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 027303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 27303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 27360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 27815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1192IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15245GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15386GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL15245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 238110552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 500109502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 280534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 280910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210702B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210702HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210702R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1192IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA1192IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737212001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1192CY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1192LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1192MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1192UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1192YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IA1438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LEA0478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA01179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA01246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV1192RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV1192WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 027360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 027815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 111624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 13068N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 841765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 842765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 858839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 872235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A13N148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A13N66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV1192LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV1192MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV9192LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL15386GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | A13N148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | A13N148M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | A13N149M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | A13N1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | A13N2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | A13N35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A150E002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2541191B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2541663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 439185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 592772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13N147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13N147M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13N148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13N186M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13N234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13N259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13N259M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13N66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | NA387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | NA388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 841762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 841765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 842765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 858839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 872235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 872926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90203509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90203509N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90203530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90203530N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90203546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90203546N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90214507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90203509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90203509N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90203530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90203530N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90203546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90203546N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90214507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 12411N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 13068N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20865Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




