Генератор автомобильный AL-0142
| Артикул: AL-0142 | 49 | 
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 | 
| Ампераж (A) | 100 | 
| Размер A (mm) | 50 | 
| Размер B (mm) | 33 | 
| Размер C (mm) | 58 | 
| Кол-во дорожек(G) | 6 | 
| Сигнал | L(Bolt) | 
| Помпа | Нет | 
| Тип агрегата | Генератор | 
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 301581RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | A0518PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASHIKA | 002988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASHIKA | 002988F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADZ91130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0123505002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0124415002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986042740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986043683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986045270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124415008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986043680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986043683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986045270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1053IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10198AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10198ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10198GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10198OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10198RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL12100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 4443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 4629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAF | 1516408R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAIHATSU | DH923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 016683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A016683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | JA016683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10480222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10480225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10480384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 3493409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 3493927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 6204002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DH384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3479N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3903N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | RAA14589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DAN1342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 2281221002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 2281461002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210227B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210227HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210227R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12043680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 112220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9043680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9045270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 10480409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1204145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1204154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 24439410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 6204000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 6204002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 6204109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 6204151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 90356897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 90443929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 92059984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 93175788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 93175815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 93175963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 93181383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 9512800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | R1530052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1053IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA1070IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA1581IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL011710071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737861001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | 32001240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11209012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11209020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11209407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AAK5513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AAK5535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AAN5115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | IA9020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8104799230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS | AL988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS | AL988F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 710481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1053AN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD1053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD1053LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD1053NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD1053RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD1053RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD1053UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD1053YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1053RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1053ZD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE8239N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | 11209020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | 11209407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | AAK5513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | AAK5535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IA9020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LEA0172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63533479010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MAR2801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063533479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063533479010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063534150080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63531450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943356554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390436800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390452700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MAN2801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MAR959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB1053RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALD1053RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALD1053WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR02469924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3493927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6204196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AAN5115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALD1053NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV1053ZD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL10198AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL10198ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL10198GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL10198OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL10198RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MAR2801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 10480384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 10480409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 3493823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 3493824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 6204000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 6204002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 6204109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 6204133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 6204151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 6204196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 9201489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | R1530052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | R3493823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 35214930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | 10479923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1240291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4115380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4117160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | TS8239C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT1407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT1421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT1433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | F032UA0064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPALT1407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPALT1421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPALT1433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2542273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 439427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 439428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 746003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 746803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | SG10B012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | SG10B017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | SG10B041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEMO | V401343680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1-2171-01DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 21255N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 21515R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 8546N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1217101DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90014388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90014388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT10137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 8239N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20240Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




