Генератор автомобильный AL-0147
| Артикул: AL-0147 | 51 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 90 |
| Размер A (mm) | 68.5 |
| Размер B (mm) | 28 |
| Размер C (mm) | 76 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | DFM(FR)-L-IG |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Вращение | CW ⟳ |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | A0157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 027436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 27436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 27885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12311432960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12311432962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12311432976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12311432977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12311432978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12311432982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12311432983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12311432984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12311702926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12311740624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12311740626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12311740633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12311740635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12311741135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12317501592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12317501687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12411740624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 1432977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 1432978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 1432982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 1432984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 1740624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 1740633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 7501592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986041391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 123315013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 123325010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986039740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986040390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | AL0735X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1256IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15258AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15258ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15258OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15258RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 4388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA4056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRB0390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | RAA15167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 215127802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAA | EAA221294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 282927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12040390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12041390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9040390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9041391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1256IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL012427991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737402001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737857001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | CA1579IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | 32040390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LB | SA144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA01644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB00392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRB392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 9,43355E+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 9,4439E+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943355026010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943355133010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB1256RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV1256RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 027885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1432984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2549150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 944390403900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV1256RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL15258AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL15258ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL15258OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL15258RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | RAA15167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA4054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS | 1011155RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | A190E027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM11119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A190E027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11119R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | TS13971M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE2698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2541717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2541811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2541811A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2541912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2542379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2549150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 439037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 439084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 439397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13VI119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13VI160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13VI82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | NA456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | NA529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | SG9B029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VA411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13971N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1252701VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90156315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90156349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90203582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90203582N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90225567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90156315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90156349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90203582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90203582N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90225567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT14145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT14187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 13971N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20694Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | Модель | Год | Объем |
|---|---|---|---|
| BMW | 3-series (E46) | 1998-2004 | 320i |
| BMW | 3-series (E46) | 1998-2004 | 323i |
| BMW | 3-series (E46) | 2000-2004 | 325i |
| BMW | 3-series (E46) | 2000-2004 | 325i X |
| BMW | 3-series (E46) | 1998-2004 | 328i |
| BMW | 3-series (E46) | 1999-2004 | 330i X |
| BMW | 5-series (E39) | 1996-2003 | 520i |
| BMW | 5-series (E39) | 1996-2000 | 523i |
| BMW | 5-series (E39) | 1996-2003 | 525i |
| BMW | 5-series (E39) | 1996-1997 | 528i |
| BMW | 5-series (E39) | 1996-2003 | 530i |
| BMW | 5-series (E39) | 1996-2000 | 535i |
| BMW | 5-series (E39) | 1996-2000 | 540i |
| BMW | 7-series (E38) | 1995-2001 | 728i |
| BMW | X5 (E53) | 2000-2005 | 3.0i |
| BMW | Z3 | 1997-2003 | 2.2i |
| BMW | Z3 | 1997-2003 | 2.8i |
| BMW | Z3 | 1997-2003 | 3.0i |






