Генератор автомобильный AL-0158
| Артикул: AL-0158 | 22 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Ампераж (A) | 45 |
| Размер B (mm) | 51 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 816001045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120400708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120400835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120489658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986031190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120400696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120489060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120489643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986031190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10636ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAV | 2998054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 010243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A010243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA1119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA1190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 238110454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFEL | 37148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 480644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210309B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210309HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210309R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12031190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9931190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F9931190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA132IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA132IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL725587001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | CA78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 710019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB0132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB0132AN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB0132LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB0132LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB0132NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB0132UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB0132YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB9132LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB9132UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA00386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943357557010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 0051548202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A0051548202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | 51548202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | A0051548202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOROLA | 510348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOROLA | 9AR3739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOROLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5002089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9AR3739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB0132LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB0132LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB9132LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB9132UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DRA1119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA1193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 3506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 9AL3911G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 9AR3739G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | NA067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 1505107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 1505307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 1578140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 5001677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 5001679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 5002089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 6886493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 8113908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 85000709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 12443N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 702012110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90203564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90203564N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90203566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90203566N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90236521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI702012110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90203564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90203564N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90203566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90203566N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90236521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT10160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | REM19025074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21932Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




