Генератор автомобильный AL-0160
| Артикул: AL-0160 | 18 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 50 |
| Размер A (mm) | 42 |
| Размер B (mm) | 13 |
| Размер C (mm) | 80 |
| Кол-во дорожек(G) | 1 |
| Сигнал | L-IG(R) |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | AMA363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K | AMA367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K | AMA382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASHIKA | 002M367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADM51109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986032640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986032641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986034281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9120690073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986032641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 030238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A030238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12060083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F2451304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA795IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JA795IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL730129001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS | ALM367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM0433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | E30118300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | E30118300C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | E30118300D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | E30218300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | E30318300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | E30318300A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | E33118300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | E33118300A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002T25081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002T26072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002T26172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T25071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T25081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T25171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3T21474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A5T21471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A5T21472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A5T30171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A3T21474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 3434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 333652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE2316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE2354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VA227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 14701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT31022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||




