Генератор автомобильный AL-0163
| Артикул: AL-0163 | 20 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 65 |
| Размер A (mm) | 44 |
| Размер B (mm) | 13 |
| Размер C (mm) | 80 |
| Кол-во дорожек(G) | 5 |
| Сигнал | L-IG(R) |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | AMA368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K | AMA388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASHIKA | 002M368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986034290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986034291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986035161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986034291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986035161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA4291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 224104652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 280838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12060086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 2451308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9035161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9051308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F2451308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA128IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JA128IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL726279001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | J5113008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUCO | 132964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS | ALM368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM6034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA00401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944356927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | F60118300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | F60118300A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | F60118300B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | F80718300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | F80718300A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | FE0118300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | FE0118300B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | FE0118300BXA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | FE0518300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | FE0518300A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | FE0518300AT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | FE0518300B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | FE0518300BES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | FE0518300C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | FE0518300D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | FE0518300DES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | FE0518300DLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | FE0518300DXA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | FE0518300E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | FE2K18300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002T41091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002T41191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003T34391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003T35091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003T35891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T41091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | FE0518300BES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | FE0518300DES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 3436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3733886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4117013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VA228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 14702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT31039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




