Генератор автомобильный AL-0167
| Артикул: AL-0167 | 46 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 65 |
| Размер A (mm) | 39 |
| Размер B (mm) | 13 |
| Размер C (mm) | 55 |
| Кол-во дорожек(G) | 2 |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 155004050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K | 155005055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K | ACA304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K | ACA305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K | ACA3051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K | ACA308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K | ACA310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K | ACA315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASHIKA | 002C305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASHIKA | 002C313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASHIKA | 002C319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASHIKA | 002C320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120489395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120489396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986032600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986032601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986035201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986035201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | AL123X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | AL287X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG110405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA175IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 9004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 030261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 030310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 030778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A030261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A030310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A030778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1002110140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 226101452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 226101552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 226116402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 280682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 281670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 282688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12060130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12060156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9051505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9051508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9051520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F2751505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F2751508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA175IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JA150IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL726297001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL726320001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL726344001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL726382001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | JA199IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | JA667IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | J5115005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | J5115007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | J5115008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | J5115013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | J5115020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUCO | 132910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3730042C12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3730042C13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS | ALC305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS | ALC313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS | ALC319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS | ALC320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 3730042C13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM7175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA00264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA00759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA02703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943346011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943356940010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T02671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T12371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T12671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T16371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T16871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T22771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T23171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T40571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T40577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3T30271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3T32287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A5T10271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A5T15171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A5T15177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A5T20571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A5T20577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A5T30271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A5T41271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A5T43271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | AG2045K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | AQ2240K1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | AQ2245K1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | AQ2250K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | AQ2250K1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | AQ2250L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD006187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD006197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD007100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD007509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD009052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD009053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD009054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD009071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD015020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD015021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD015040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD015041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD018230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD034130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD034131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD034132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD086047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD086049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD108023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM7175WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPS | M511I05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPS | M511I07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA2601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA3309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA5241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3733871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13N93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VA222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 14268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 14942R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT31014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT31024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20471Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




