Генератор автомобильный AL-0172
| Артикул: AL-0172 | 24 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 100 |
| Размер A (mm) | 74 |
| Размер B (mm) | 51 |
| Кол-во дорожек(G) | 5 |
| Сигнал | P-L-IG-S |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 110498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10463011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10463012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10463015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10480085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 1101137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 1101138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 1101141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 10463011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 10463012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 10463015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD0937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD0937UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALD0937WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4115185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 7858N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 7858N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N22124Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




