Генератор автомобильный AL-0178
| Артикул: AL-0178 | 17 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 70 |
| Размер A (mm) | 48 |
| Размер B (mm) | 27 |
| Размер C (mm) | 66 |
| Кол-во дорожек(G) | 4 |
| Сигнал | L(Pin) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 445001055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 301455RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 30589RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986036961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986049380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986049380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986049830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1455IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG110622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL48100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL48100AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL48100GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL48100OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL48100RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 010700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A010700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DA5103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA6961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 212102552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 212104702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 281595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 282825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210017B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210017HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210017R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210168B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210168HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210168R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12036960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9036961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB | 32036961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1455IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA1455IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA589IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL011710391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL725872001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737658001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUCO | 130954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 710141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 710578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALG1455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALG1455RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB00347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA00567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 9,4439E+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MRA36965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETON | 443113516660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETON | 4,43114E+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943355075010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390369610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390369650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALG1455RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALG1455WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0986049830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 443113516750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALG1455RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALG1455WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL48100AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL48100GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL48100OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL48100RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MRA36965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAL | 443113516030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAL | 443113516630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAL | 443113516631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAL | 443113516632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAL | 443113516662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAL | 9141310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAL | 9516660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 20110347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA3494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKODA | 115901010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A170E0111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3733667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | 4,43114E+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | 047903015J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1336625W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 20567R551G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 20567R554G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 20567R70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | MGN9516661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | PRE20110347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21088Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||




