Генератор автомобильный AL-0182
| Артикул: AL-0182 | 9 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Ампераж (A) | 35 |
| Размер A (mm) | 50 |
| Размер B (mm) | 13 |
| Размер C (mm) | 71 |
| Кол-во дорожек(G) | 2 |
| Сигнал | L(Pin) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL | 027711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 27711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG110657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA790IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA790IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JA790IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | 6008216110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | 6008216130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | 6008216140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | 6008216150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | 6008216190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | RKD25A04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALK0790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALK0790LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALK0790LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALK0790NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALK0790SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALK0790UW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALK5790SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALK6790SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALK9790LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALK9790LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALK9790NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALK9790SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALK9790UW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALK0790WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALK9790WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | 330005840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | 330005850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | 330005880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | 330006580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | 334112850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | 334112870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0330006580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0334112850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0334112870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6008216130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6008216140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6008216150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6008216190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALK0790LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALK0790UW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALK5790SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALK9790LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALK9790LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALK9790NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALK9790UW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | RKD25A04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT7151B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21013Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||




