Генератор автомобильный AL-0183
| Артикул: AL-0183 | 32 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 75 |
| Размер A (mm) | 38 |
| Размер B (mm) | 13 |
| Размер C (mm) | 55 |
| Кол-во дорожек(G) | 4 |
| Сигнал | L-S |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 155505065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K | 155506075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K | 155507075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K | 155511075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K | ACA322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K | ACA323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 40671RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 40684RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 40689RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASHIKA | 002C323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASHIKA | 002C325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASHIKA | 002C381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASHIKA | 002C949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADC41117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986038211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986040511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986042891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986042901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG110659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA689IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA690IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35139AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL32104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL32105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL35139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST32104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 9012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 9021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 030709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 030775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 030800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A030709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A030775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A030800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10463728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3145N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 226111652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 226111752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 226112652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 226135602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 226160602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 226179752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 281614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 281620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 281621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 281805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 281994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 283661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210375B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210375HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210375R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210379B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210379HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210379R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210804B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210804HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210804R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | AL000031R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | AL000032R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12060145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12060147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12060189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12060730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 2751533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9051527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9051530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9051533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA689IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JA598IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JA664IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JA671IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JA684IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JA689IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL726364001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL726379001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL726386001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL730067001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL730072001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | J5115027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | J5115030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | J5115033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | J5115054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3730022511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3730024510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3730025410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS | ALC323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS | ALC325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS | ALC381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS | ALC949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM0689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM0689BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM0689YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IAJ0017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IAJ0034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA01306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB00152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA00707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA01461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRB153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 9,43346E+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 9,44391E+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | A000A003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | AB175015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | AB175020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | AB190025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | AB190072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | AB190119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | BN3730024511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063532615010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063532623010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943346134010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943355180010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390515270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390515300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390515330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390515540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MAN2615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MAN2623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEATDORIA | 55188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEATDORIA | 55197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A005T05091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T05091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T09292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3T03492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A5TA1491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A5TA1491A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD012085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD111148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD111149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD133513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD136838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALA0689RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM0689WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPS | M511I79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3730025410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 600260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 600941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A2T05091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A2T09292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A5TA1491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A5TA1491A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM0689WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM0689YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | BN3730024511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MD012085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROTON | PW516786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA3104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA3104N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA3146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIDAT | 450188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIDAT | 450197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 2503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 338819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 439343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TA000A15101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEMO | V371351530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13271N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13289N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13584N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 14436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 14436N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90047020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90047020N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90047020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90047020N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT10019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT31029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 1195101MD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N22173Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||




