Генератор автомобильный AL-0201
| Артикул: AL-0201 | 14 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 45 |
| Размер A (mm) | 42 |
| Размер B (mm) | 13 |
| Размер C (mm) | 67 |
| Сигнал | L-IG(R) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | ASA396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K | ASA399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K | ASA400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986035451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986035451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG110696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA652IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 030763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A030763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1002111470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 233103452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 281676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 281857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12060312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 3651705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9051705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA652IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL726367001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | J5117005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR145701C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR145701GA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR145701GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR145710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8970887070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH0043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA00949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA01405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A007T30271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A007T30371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A007T30374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A007T30471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A7T30271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALH0043WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR025710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | SB23700KA000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | SB23700KA020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | SB23700KA030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | SB23700KA031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | SB23700KA110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | SB23700KA120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | SB23700KA130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | SB23700KA150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | SB23700KA151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | SB429906001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | SB429906100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 23700KA000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 23700KA020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 23700KA021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 23700KA030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 23700KA031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 23700KA110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 23700KA150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 23700KA151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 429906001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 429906100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 429906400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 429906600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | 3140081030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | 3140082630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | 3140082631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | 3140085510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 12112N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT32048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20661Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




