Генератор автомобильный AL-0209
| Артикул: AL-0209 | 23 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 55 |
| Размер A (mm) | 35 |
| Размер B (mm) | 11 |
| Размер C (mm) | 83 |
| Кол-во дорожек(G) | 1 |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0120339512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120339513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120339544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986030110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | AL904X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | F042A06007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA305IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG110770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 514105552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 86VB10300A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 86VB10300A2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 873F10300AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 2030761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F9930110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA600IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA1387IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | CA613IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALL0600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALL0600DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALL0600NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALL0600UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALL0600ZL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAND ROVER | STC229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANDROVER | GEU2115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANDROVER | STC229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | 11201119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | AAG1316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | 24157D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | 24208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | 54022147A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | 54022225B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | 54022241B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | 54022242A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | 54022242B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | 54022530B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | 54022580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | 54022611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | 54022621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | 54022625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | 54022686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LEA0117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LEA0282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LEA0283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LEA0426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LEA0435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA00532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | 23865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | 23880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | 24022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | 24033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | 24123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63324157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETON | 443113516731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETON | 4,43114E+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 054022636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 054022643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063324276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASSEY FERGUSON | 1695614M91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASSEY FERGUSON | 3612670M91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASSEY FERGUSON | 3698016M91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASSEY FERGUSON | 3698017M91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASSEY FERGUSON | 3701910M91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASSEY FERGUSON | 3701913M91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASSEYFERGUSON | 1695614M91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASSEYFERGUSON | 3536264M91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALL0600RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALL0600WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3612670M91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3698016M91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3698017M91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3701910M91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3701913M91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 432984QO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 54022147A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 54022225B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 54022241B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 54022242A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 54022242B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 54022530B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 54022580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 54022621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | GXU2115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERKINS | 2871A160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA3458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROVER | GEU2115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROVER | GNU2255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROVER | GNU2329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROVER | GNU2331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROVER | GXE2255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROVER | GXE2329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROVER | GXE2331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROVER | GXU2115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1217869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 432984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 510315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 9AR2861K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 9AR2862K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 9AR2887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 9AR2888F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 9AR2944K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 9AR5040K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 9AR5070K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | NA058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90047092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90156383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90178046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90178067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90236515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90047092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90156383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90178046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90178067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90236515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 12046N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21665Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




