Генератор автомобильный AL-0211
| Артикул: AL-0211 | 74 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 75 |
| Размер A (mm) | 35 |
| Размер B (mm) | 13.5 |
| Размер C (mm) | 77.5 |
| Кол-во дорожек(G) | 4 |
| Сигнал | L-S |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | A5190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | UD11220A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986040511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG110802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA664IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA671IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 2751527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 2751534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA671IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL726386001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 0022811210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 22811210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3730033010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3730033013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3730033013ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3730033030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 3730033000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM0671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM0671KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM0671WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM0671YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LEA0208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA1306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63532615010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | AB175020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063532615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003T02792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003T02892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003T03471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003T06591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3T02792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3T03392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3T03393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3T03493ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3T03499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3T06591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | ADC41117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | HAB175120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M136838D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M136839D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD130329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD133171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD136839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD139839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD158495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD162518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM0671WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 600125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 66021330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 66021470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A003T06591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A3T02792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A3T03499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A3T06591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM0671YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M136839D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MD162518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 66021305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 66021330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 66021470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT3056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT3517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT3901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 439416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A000B0301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | M39589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TA000A34801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TA000B33801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | PRE66021305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 1143401MD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 13249N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 13249R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20765Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | Модель | Год | Объем |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Elantra | 1991-1999 | 1.6i |
| Hyundai | Elantra | 1991-1999 | 1.8i |
| Hyundai | Sonata | 1991-1997 | 1.8i |
| Hyundai | Sonata | 1991-1998 | 2.0i |
| Mitsubishi | Eclipse | 1991-1995 | 2.0 |
| Mitsubishi | Galant | 1987-1993 | 2.0 |
| Mitsubishi | Lancer | 1989-1993 | 1.8 |






