Генератор автомобильный AL-0212
| Артикул: AL-0212 | 23 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 90 |
| Размер A (mm) | 24 |
| Размер B (mm) | 13 |
| Размер C (mm) | 55 |
| Кол-во дорожек(G) | 5 |
| Сигнал | L-S |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 40683RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADG01104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9120061100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 226126752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 226126902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 281722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 284952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210799B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210799HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210799R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12060170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12060171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9051534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA683IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JA683IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL730066001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | J5115034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3730035020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3730035030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM0683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM0683LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM0683US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM0683YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | 632080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | A000B0261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943346190010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MAR6190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003T00692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003T00792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003T04292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T00692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3T00692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3T00693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3T00792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3T04292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM0683RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM0683WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3730035020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 600945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A003T00792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A003T04292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A2T00692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A3T00693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM0683LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM0683US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM0683WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 439406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 440101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A000B0261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13352N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13615N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT31075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 13352N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




