Генератор автомобильный AL-0217
| Артикул: AL-0217 | 6 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 45 |
| Размер A (mm) | 86 |
| Размер B (mm) | 56 |
| Кол-во дорожек(G) | 1 |
| Сигнал | L(Pin) |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 135006045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K | 135006055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEDFORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEDFORD | 3493719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120488162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120488163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120489120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120489122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120489125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120489947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120489950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120489952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986030910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986030911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986030918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986030930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986030931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986030938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986041610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120489122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120489949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986030910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986030918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 4286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 010269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 010659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A010269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A010659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 0555114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 31252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 31254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 555114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 228105452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 228108452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 228113552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 280849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 280865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12030910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12030930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12041610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 119011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 2930910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9030910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9030911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9030930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9030931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9041610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F2930910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F2930930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1204002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1204003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1204004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1204012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1204013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1204023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1204024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1204075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1204076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1204222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1204315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1204316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1204321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1204335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 3493319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 90006892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 90042329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 90337045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 90349207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | R1030035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | R91132035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA158IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA264IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA548IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL725605001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL725676001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL725807001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL725843001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | CA508IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | 32030921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | 32121282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB0158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | 11201209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | 11201620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | 11201621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | AAK1177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IA0297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IA0299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA00443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA02599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943356657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943356657010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943356671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943356671010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943356732010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3472225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 90042329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 1204002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 1204003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 1204012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 1204023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 1204315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 3472225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 3472226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 90006892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 90006893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 9119715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | R1030035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | 3472051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | 3472066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | 3472119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | 3493619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA0930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA0933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA0993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 3176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1217903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 326948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 326949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 330252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 330253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE2283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE2284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE2310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE2580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2940347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13N214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | NA225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VA115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VA116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 20440R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 20441R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT10148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT10150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT10200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




