Генератор автомобильный AL-0219
| Артикул: AL-0219 | 6 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 65 |
| Размер A (mm) | 34.5 |
| Размер B (mm) | 11 |
| Размер C (mm) | 81 |
| Кол-во дорожек(G) | 5 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 120489244 | ||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120489245 | ||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120489287 | ||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120489426 | ||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986033860 | ||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110922 | ||||||||||||||||||||||
| ELMOT | A12507 | ||||||||||||||||||||||
| ELMOT | A15555D | ||||||||||||||||||||||
| FORD | 1005270 | ||||||||||||||||||||||
| FORD | 1406042 | ||||||||||||||||||||||
| FORD | 5008978 | ||||||||||||||||||||||
| FORD | 5021161 | ||||||||||||||||||||||
| FORD | 5023528 | ||||||||||||||||||||||
| FORD | 5026112 | ||||||||||||||||||||||
| FORD | 6159272 | ||||||||||||||||||||||
| FORD | 84BB10300AA | ||||||||||||||||||||||
| FORD | 84BX10300AB | ||||||||||||||||||||||
| FORD | 89BB10300AB | ||||||||||||||||||||||
| FORD | A12755 | ||||||||||||||||||||||
| FORD | R84BX10300AB | ||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA293IR | ||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALL0293 | ||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | 11201143 | ||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA00374 | ||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA374 | ||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB0293RB | ||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV0293RB | ||||||||||||||||||||||
| OEM | 89BB10300AB | ||||||||||||||||||||||
| OEM | A12755 | ||||||||||||||||||||||
| OEM | A15555D | ||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV0293RB | ||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 3320 | ||||||||||||||||||||||
| WAI | CA293IR | ||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0219 | ||||||||||||||||||||||
| WPS | 24216N | ||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21711Z | ||||||||||||||||||||||




