Генератор автомобильный AL-0222
| Артикул: AL-0222 | 34 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 75 |
| Размер A (mm) | 39 |
| Размер B (mm) | 13 |
| Размер C (mm) | 55 |
| Кол-во дорожек(G) | 5 |
| Сигнал | L-S |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 155508075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASHIKA | 002C950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADC41120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986044811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986044811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35126AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 9022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 030796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A030796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 226129752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 281677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12060177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 119224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 2751542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9051542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB | J5115028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA685IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JA685IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL730068001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3730036010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS | ALC950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM0685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM0685GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM0685MQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM0685UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB00233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | 110956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | AB175201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | AB190374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943346189010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003T02193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003T02198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003T04493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T41892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3T02192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3T02198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3T04493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD122338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD126796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD134315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM0685WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPS | M511I42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A003T02198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A003T04493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A2T41892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AB175201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AB190374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM0685GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM0685UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MD122338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MD126796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 439411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13238N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13257N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT31063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 13257N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21674Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




