Генератор автомобильный AL-0229
| Артикул: AL-0229 | 7 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 45 |
| Размер A (mm) | 57 |
| Размер B (mm) | 32.5 |
| Кол-во дорожек(G) | 1 |
| Сигнал | L(Pin) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 505017045 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K | 505017055 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 30350RI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 30572RI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTOBIANCHI | 5999868 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTOBIANCHI | 7565832 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTOBIANCHI | 7636431 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTOBIANCHI | 7713141 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986035640 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986035641 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986035641 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986038621 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111036 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL30129 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL30139 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 4266 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 4506 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 010962 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 01230 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 016118 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A010962 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A01230 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A016118 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | JA01230 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3408 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3409 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA5641 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA5641N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0505 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0738 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DAN605 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DAN612 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DAN619 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 218112452 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 218112552 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 218142652 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ELMOT | A12545C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ELMOT | AA125R14V45A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 280733 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 280996 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 282673 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210213B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210213HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210213R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210230B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210230HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210230R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210269B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210269HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210269R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12035640 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12038620 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118297 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118812 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 2022615 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 46231657 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 46231658 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 46231659 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 46231660 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 46419911 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 5967212 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 5999868 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 5999869 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 71724052 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 71780108 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 7565832 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 7636428 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 7683167 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 7712262 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 7713140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 77305410 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 77347410 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 77347411 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 88206015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 0035641 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 1935640 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 2335641 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9035640 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9035641 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9038621 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F1935640 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA350IR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA350IR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA572IR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA851IR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL725754001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL725861001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | 32320001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AAK4177 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 710147 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALE0350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALE0350YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IA0258 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IA0358 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IA0695 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LEA0672 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA00558 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA00695 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA695 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | NAB010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRB00326 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRB326 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63320000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63320001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63321000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 77305410 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063320034010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063321000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063321000010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063321067010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63320000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63320034 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63320040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63320140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63321067 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63321082 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63321198 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943321000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943321082 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390356410 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390386210 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MAN300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210213 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210230 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210269 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 7712262 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 88206015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DAN612 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DAN619 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | NAB010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | 930624 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA3408N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A165E005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11425 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11497 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SO | CA350IR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 3339 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218393 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218504 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219601 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1240351 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1240352 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317301 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317318 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317357 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588078 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588203 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113687 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113688 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116933 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4117010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11425 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11497 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE2287 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE2614 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 1233351 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2541135 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2541284 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2541399 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433085 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436118 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436230 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437551 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 746068 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 746069 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 746868 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 746869 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A12555G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13E01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13E30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13E50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VA144 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1308801 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1-3088-01MM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 20695R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 20696N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA633 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA721 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0229 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT12035 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 20696N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N22578Z | ||||||||||||||||||||||||||||||




