Генератор автомобильный AL-0230
| Артикул: AL-0230 | 8 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Ампераж (A) | 25 |
| Размер A (mm) | 45 |
| Размер B (mm) | 15.5 |
| Размер C (mm) | 70.9 |
| Кол-во дорожек(G) | 2 |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 111051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA1116IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA1116IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737071001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1812002050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1812002090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1812003650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1812003651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 5812003820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALK1116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALK1116BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALK1116LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALK1116LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALK1116NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALK1116UW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALK7161SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALK8116SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALK1116RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALK1116WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR023700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | 0330001840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | 330001840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | 330001870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | 330002320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | 330002321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | 330002770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | 330003700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | 330003760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | 330005090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | 330006000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | 5812003820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0330001870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0330002320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0330002321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0330002770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0330005090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1812002090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALK8116SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALT7150H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM11529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT7150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT7150H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPALT7150H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 12267N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90284000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90284003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90284003N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90284000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90284003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90284003N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT35216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 12267N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20537Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||




