Генератор автомобильный AL-0240
| Артикул: AL-0240 | 18 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 70 |
| Размер A (mm) | 77 |
| Размер B (mm) | 56 |
| Кол-во дорожек(G) | 1 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 135002045 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K | 135002065 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 301828RI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120300536 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120300537 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120400549 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120400620 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120400621 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120400782 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120400783 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120400840 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120400841 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120489108 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120489109 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120489110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120489111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120489504 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120489505 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120489629 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120489630 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120489631 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120489632 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986030180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986030280 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986030810 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986030811 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986030830 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986030831 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986046230 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120488158 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120488159 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986034651 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111166 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111167 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA514IR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111166 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10177AS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL10274 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 010221 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 010620 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 016159 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A010221 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A010620 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A016159 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 31101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 3493604 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 604 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 639 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 714 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 739 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRB6230 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0057 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0058 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 228104652 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 228108652 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 280858 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 281656 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210725B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210725HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210725R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12030810 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118035 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118037 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9030280 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9030810 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9030811 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9030831 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F2930280 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F2930330 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F2930830 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1204016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1204019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1204090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1204093 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1204109 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1204111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1204125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1204160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1204161 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1204162 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1204163 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1204167 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1204169 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1204311 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1204312 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 3472202 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 90006900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA513IR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA1828IR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA221IR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL738224001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | CA031 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | CA042 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | CA042IR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | CA110IR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB0513 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB0513LK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB7513YX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LEA0089 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB00131 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA00885 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA00984 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA02185 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA272 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA861 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA863 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943356527 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943356528 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943356728010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210725 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB7513YX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 1204029 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 1204088 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 1204109 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 1204130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 1204336 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 3472222 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 90349329 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 97034899 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OPTILUX | 8EL725711001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OPTILUX | 8EL725792001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | 3472002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | 3472018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | 3472028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | 3472033 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | 3472057 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | 3472060 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | 3472147 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | 3472289 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA0280 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA0810 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA0850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11393 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11394 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218432 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 325163 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 325166 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 326946 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317799 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 340415 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588036 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113637 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113705 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114129 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116698 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116889 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11393 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11394 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE2340 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 432842 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436157 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 9AR2794K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VA822 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 20269R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 20273R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 20862R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 22051R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 23185N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA340 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA463 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA574 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA969 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA974 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0240 | ||||||||||||||||||||||||||||||




