Генератор автомобильный AL-0244
| Артикул: AL-0244 | 22 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 80 |
| Размер A (mm) | 41.5 |
| Размер B (mm) | 27.5 |
| Размер C (mm) | 68 |
| Кол-во дорожек(G) | 5 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 225023080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986037800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986037801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986037803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986037801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA556IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15191AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 4319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 4407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5701D8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5705G4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5705G5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5705HG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 90041021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 95658579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 95658579R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 96009930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 9603552680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 96108708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 9610870880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 9610870980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 9615735880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 96170024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 9617002780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 013469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A013469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 200127802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 229137802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 281624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12037800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 1637801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9037801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F3237320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA556IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA556IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA835IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL725847001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AAK5358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV0556CY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV0556UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA00946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA01307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA01683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943356999010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944356977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390378010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002T13391C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002T13391D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002T13391E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T13391C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T13391D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T13391E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T37692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM0556RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV0556RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5707C6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 96009930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9603552680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 96108708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9610870980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9615735880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 96170024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9617002780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV0556CY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV0556RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | 57052T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | 5705A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | 5705C6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | 5705P2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | 5707C6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 5705A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 5705C6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 5705G5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 5705P2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 9610870880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | A14N172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 35214445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A170E015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 2607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A14N139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | NA385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 22307R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT31109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




