Генератор автомобильный AL-0249
| Артикул: AL-0249 | 8 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 50 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 111226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | UD15134A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 027376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 27376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1048IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15311AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15311ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15311GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15311OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15311RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DA4767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 580101502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 281742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 282502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HATZ | 50374700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HATZ | 50374701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HATZ | 50374702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HATZ | 50504200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB | 32098052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1048IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL732873001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11201853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | A13N281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AAK2305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AAK2310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1048LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1048MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1048YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE13208N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA01356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA01467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE | MG614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV1048WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR022952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | SE71314202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV1048MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL15311AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL15311ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL15311GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL15311OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL15311RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DRA3657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLUSLINE | 565010050000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLUSLINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORSCHE | 91160312000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | A13N281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | A13N52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM11031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEV | 71314202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1205114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13N281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13208N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90156560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90203515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90203515N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90156560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90203515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90203515N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 13208N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20651Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




