Генератор автомобильный AL-0250
| Артикул: AL-0250 | 34 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 75 |
| Размер A (mm) | 38 |
| Размер B (mm) | 13 |
| Размер C (mm) | 67 |
| Кол-во дорожек(G) | 4 |
| Сигнал | L-S |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 145512065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K | 145523070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 40877RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASHIKA | 002M944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADG01155C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986080250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986080250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA877IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35119AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 9179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAEWOO | 219101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 030456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 030988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A030456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A030988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 224133702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 282534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210713B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210713HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210713R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12060119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 119356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 2451334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9051334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 219101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA877IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL732723001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | J5113030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUCO | 136117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS | ALM944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 0K20118300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 0K20118300A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 0K20118300B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 0K20118300C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 0K20118300D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 0K20118300E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 0K24018300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | K20118300A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | MZ59918300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | OK20118300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | OK20118300A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | OK20118300B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | OK24118300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | OK2A218300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA0877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA0877BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA0877KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB00413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | AB170094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | TA000A36301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390513300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZ | B66S18300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | B6618300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | B665S18300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | B66S18300C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | B66S18300D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | B66S18300G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | B66S18300R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | B66S18300S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002T33991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002T33991A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002T34992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T33991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T33991A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | HAB170140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALA0877RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0K20118300C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0K20118300D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0K20118300E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0K24018300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALA0877KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | B665S18300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | B66S18300S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MZ59918300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | TA000A36301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMX | 89213408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 20110413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA3166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1231969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3734398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4117470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT3073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 210658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | APR140AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEMO | V321351330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1-1873-01MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13445N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13523N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13948N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SB281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90317009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90317009N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90317009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90317009N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT31074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT35042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | PRE20110413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | UNIALT3073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 1220201MD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 13523N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 13785N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20299Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




