Генератор автомобильный AL-0258
| Артикул: AL-0258 | 7 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 70 |
| Размер A (mm) | 33 |
| Размер B (mm) | 14.5 |
| Размер C (mm) | 81.5 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 595501090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 30739RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120485030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986037110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120485029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 123310014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986036690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA738IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL14101AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL10174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 4480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 010850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A010850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA7112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 219117902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 281879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 282818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210446B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210446HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210446R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12037110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1406064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1406065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1406066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1654182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 5026141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 5026711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 5026775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 6136950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 6199409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 6647475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 7276000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 92AB10300DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 92AB10300DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 92AB10300FB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 92AB10300GC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 92AB10300HB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 92AB10300JA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 92AB10300JB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 92ABDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 92ABDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | R92AB10300DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | R92AB10300DD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | R92AB10300GC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 2036690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9037110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA738IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA739IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL730037001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | 32037110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB0738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB0738DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | AAK5302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IA0993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LEA0209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB00126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB00172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRB173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 9,4439E+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 54022435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943346148010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390371100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002T14591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002T28792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002TA2392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T14591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T28792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T32692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2TA2392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2TA2492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORCRAFT | EGL1266R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB0738RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB0738WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM0738RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6199409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 92ABDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 92ABDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM0738RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | LRB126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | TA000A56301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 2640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE2482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 439458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TA000A56301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VA310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 21173N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 21173R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT10227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 21173N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 21183N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21461Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




