Генератор автомобильный AL-0260
| Артикул: AL-0260 | 21 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 65 |
| Размер A (mm) | 38 |
| Размер B (mm) | 13 |
| Размер C (mm) | 64.5 |
| Кол-во дорожек(G) | 4 |
| Сигнал | L-S |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0986037651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986037651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA694IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL20135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 224124652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 224161602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 281635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 284620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA694IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JA694IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL730077001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR165709B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 0K24018300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | KK37018300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | KK37018300B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | OK24018300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM0694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA01309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | B30118300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | B3C718300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | B3C718300B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | B3D118300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A005T03391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | HAB160100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 20130165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 2532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13574N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT32066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N22169Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




